
LD55 series sanitary clamp quick installation stainless steel solenoid valve
| خيارات الوظائف | المواصفات الفنية | |||
| الاسم الرمزي | Function options | الوصف الوظيفي | معلمات الملف: | AC220V 380V 110V 24V DC24V 12V |
| لا | نوع مغلق عادةً | عند تشغيل التيار الكهربائي، يكون الصمام مفتوحًا، وعند إيقاف التيار الكهربائي، يكون الصمام مغلقًا | Plastic sealed coil: | IP65 Class F |
| K | مفتوح عادةً | الصمام مغلق عند تشغيل الطاقة، والصمام مفتوح عند إيقاف تشغيل الطاقة | القدرة المقدرة: | DN15-20mm AC 26VA,DC 18W |
| E | النوع المقاوم للانفجار | درجة مقاومة الانفجار: ExdII BT4 | DN25-50mm AC 28VA,DC 38W | |

| Specification parameter table | ||||||||
| الطراز | القطر مم | قيمة Cv | L | H | W | Chuck diameter | Net weight | ضغط التشغيل (بار) |
| LD5515 | 15 | 4.8 | 95 | 100 | 55 | 34 | 0.69 | 0~10 |
| LD5520 | 20 | 7.5 | 101 | 105 | 55 | 50.5 | 0.78 | 0~10 |
| LD5525 | 25 | 12 | 140 | 120 | 78 | 50.5 | 1.35 | 0~10 |
| LD5532 | 32 | 24 | 158 | 150 | 95 | 50.5 | 2.21 | 0~10 |
| LD5540 | 40 | 29 | 160 | 164 | 95 | 64 | 2.65 | 0~10 |
| LD5550 | 50 | 48 | 200 | 178 | 123 | 77.5 | 3.2 | 0~10 |
اقتراحات التحسين
*When designing control schemes, try to choose normally closed (NC) type. If the solenoid valve has a longer opening time and a shorter closing time, choose normally open (NO) type.
*The fluid contains impurities, and a filter screen (with a mesh size of ≥ 60) should be installed in front of the valve.
*يجب أن يتوافق اتجاه العلامات الموجودة على جسم الصمام مع اتجاه تدفق الوسط
*قد يختلف ضغط التشغيل للملفات التي توفر جهدًا كهربائيًّا خاصًّا، لذا يرجى التأكد من استشارة مصنعنا أولاً.
*نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
أنا ليو، رئيس فريق المبيعات في هواشيانغ. يسعدني وفريقي مقابلتك ومعرفة كل شيء عن عملك ومتطلباتك وتوقعاتك.
*نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
أنا ليو، رئيس فريق المبيعات في هواشيانغ. يسعدني وفريقي مقابلتك ومعرفة كل شيء عن عملك ومتطلباتك وتوقعاتك.