

ضغط عالٍ ومعدل تدفق كبير، يمكن استخدامه تحت ضغط اللزوجة العالية
مقارنة مقاومة التآكل لأربع مواد لجسم المضخة:
الحديد الزهر<الفولاذ المقاوم للصدأ 304<الفولاذ المقاوم للصدأ 316<الفولاذ المقاوم للصدأ 316L

اختيار مادة الجزء الثابت
وفقًا لخصائص الوسيط السائل الذي تقوم بنقله، اختر مواد مختلفة للجزء الثابت
المطاط الطبيعي
مقاومة ممتازة للتآكل. مقاومة التآكل متوسطة، وسوف تنتفخ عند مواجهة بعض البنزين,
مطاط النتريل
مقاومة جيدة للزيت، ومقاومة معتدلة للتآكل، وتوافق قوي، ويمكن استخدامه على معظم الوسائط السائلة والسوائل العامة.
مطاط EPDM
مقاومة درجات الحرارة المرتفعة، ومقاومة التآكل، ومقاومة التآكل المعتدلة، ومناسبة للوسائط السائلة والسوائل ذات درجة الحرارة العالية ومقاومة التآكل

الفلوروبير
مقاومة جيدة للتآكل، ومقاومة تآكل معتدلة، ومناسبة لوسائط السوائل الكيميائية الحمضية القاعدية ذات التآكل العام
مطاط السيليكون
عزل قوي، ومقاومة ممتازة للتآكل، ومقاومة ممتازة للتآكل، ودرجة نظافة من الدرجة الغذائية، ومناسبة للصناعات مثل الأغذية والأدوية والمختبرات,
اختيار أنواع المحركات
اختر أنواعًا مختلفة من المحركات بناءً على لزوجة الوسيط ومعدل التدفق الذي تحتاجه

محرك قياسي
محرك تروس
تتطلب السوائل الرديئة استخدام المخفضات
محرك متغير السرعة باستمرار
محرك التردد المتغير
معلمة الأداء
معلمات الأداء عند سرعة ثابتة:
| الطراز | التدفق | الضغط | الحد الأقصى المسموح به السرعة |
قوة المحرك | مطلوب التجويف البدل |
شفة مستوردة القطر |
شفة التصدير القطر |
السماح الجسيمات القطر |
السماح بالألياف الطول |
| (متر مكعب/ساعة) | (ميجا باسكال) | (ص/دقيقة) | (كيلوواط) | (m) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | |
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
| G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
| G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
| G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
| G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
| G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
| G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
| G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
| G70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G85-1 | 60 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
| G85-2 | 1.2 | 450 | 22 | ||||||
| G105-1 | 80 | 0.6 | 400 | 22 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
| G105-2 | 1.2 | 350 | 30 | ||||||
| G135-1 | 120 | 0.6 | 350 | 37 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
| G135-2 | 1.2 | 280 |
مرحلة واحدة، معلمات الأداء لتبديل السرعة، محرك تنظيم السرعة الكهرومغناطيسي مع تبديل السرعة، أو محرك متغير السرعة باستمرار مع تبديل السرعة:
| الطراز | الضغط0.3 ميجا باسكال | الضغط0.6 ميجا باسكال | سرعة قابلة للتعديل | ||||||
| السرعة | التدفق | قوة المحرك | السرعة | التدفق | قوة المحرك | السرعة | طاقة محرك التدفق الحركي | ||
| (ص/دقيقة) | (متر مكعب/ساعة) | (كيلوواط) | (ص/دقيقة) | (متر مكعب/ساعة) | (كيلوواط) | (ص/دقيقة) | (متر مكعب/ساعة) | (كيلوواط) | |
| G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6 مستوى 0.75-6/صندوق التروس | 960 | 0.8 | 0.75-0.75-6 مستوى/صندوق التروس | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
| 720 | 0.8 | 0.55-0.55-8 مستوى/صندوق التروس | 720 | 0.5 | 0.75-0.75-8 مستوى/صندوق التروس | ||||
| 510 | 0.4 | 0.55-0.55-4 مستوى/صندوق التروس | 510 | 0.3 | 0.75-0.75-4 مستوى/صندوق التروس | ||||
| G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-0.75-6 مستوى/صندوق التروس | 960 | 2 | 1.5-6 مستوى/صندوق التروس | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
| 720 | 1.5 | 0.55-0.55-8 مستوى/صندوق التروس | 720 | 1.27 | 1.1-8 مستوى/صندوق تروس 1.1-8 مستوى/صندوق تروس | ||||
| 510 | 1.08 | 0.55-0.55-4 مستوى/صندوق التروس | 510 | 0.9 | 1.1-4 مستوى/صندوق تروس 1.1-4 مستوى/صندوق تروس | ||||
| G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6 مستوى/صندوق التروس | 960 | 3 | 2.2.2-6 مستوى/صندوق التروس | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
| 720 | 2.28 | 1.1-8 مستوى/صندوق تروس 1.1-8 مستوى/صندوق تروس | 720 | 1.9 | 1.5 - 1.5 - 8 مستويات/صندوق التروس | ||||
| 510 | 1.63 | 1.1-4 مستوى/صندوق تروس 1.1-4 مستوى/صندوق تروس | 510 | 1.35 | 1.5-1.5 - 4 مستويات/صندوق التروس | ||||
| G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2.2-8 مستوى/صندوق التروس | 720 | 4.04 | 3-8 مستويات/صندوق التروس | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
| 510 | 3.36 | 1.5-1.5 - 4 مستويات/صندوق التروس | 510 | 2.8 | 2.2-4 مستوى 2.2-4 مستوى/صندوق التروس | ||||
| 380 | 1.92 | 1.1-4 مستوى/صندوق تروس 1.1-4 مستوى/صندوق تروس | 380 | 1.6 | 1.5-1.5 - 4 مستويات/صندوق التروس | ||||
| G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4 مستوى 2.2-4 مستوى/صندوق التروس | 510 | 5.6 | 3-4 مستويات/صندوق التروس | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
| 380 | 5.1 | 1.5-1.5 - 4 مستويات/صندوق التروس | 380 | 4 | 2.2-4 مستوى 2.2-4 مستوى/صندوق التروس | ||||
| 252 | 2.65 | 1.1-6 مستوى/صندوق تروس 1.1-6 مستوى/صندوق تروس | 252 | 2.2 | 1.5-6 مستوى/صندوق التروس | ||||
| G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4 مستوى 4-4 مستوى/صندوق التروس | 510 | 11.5 | 5.5-4 مستويات/مستوى 5.5-4/صندوق التروس | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
| 380 | 10.2 | 4-4 مستوى 4-4 مستوى/صندوق التروس | 380 | 7.5 | 5.5-4 مستويات/مستوى 5.5-4/صندوق التروس | ||||
| 252 | 5.6 | 3-6 مستويات/صندوق التروس | 252 | 4.4 | 5.5-6 المستوى/صندوق التروس | ||||
| G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-7.5-4 مستوى/صندوق التروس | 510 | 16 | 11-4 المستوى/صندوق التروس 11-4 المستوى/صندوق التروس | 63~630 | 1~20 | 11 |
| 380 | 15.6 | 7.5-7.5-4 مستوى/صندوق التروس | 380 | 12 | 11-4 المستوى/صندوق التروس 11-4 المستوى/صندوق التروس | ||||
| 252 | 7.8 | 5.5-6 المستوى/صندوق التروس | 252 | 6 | 7.5-6 مستوى/صندوق تروس 7.5-6 | ||||
| G70-1 | 510 | 26 | 11-4 المستوى/صندوق التروس 11-4 المستوى/صندوق التروس | 510 | 20 | 11-4 المستوى/صندوق التروس 11-4 المستوى/صندوق التروس | 56~560 | 1~22 | 11 |
| 380 | 17 | 7.5-7.5-4 مستوى/صندوق التروس | 380 | 13 | 11-4 المستوى/صندوق التروس 11-4 المستوى/صندوق التروس | ||||
| 252 | 9.1 | 7.5-6 مستوى/صندوق تروس 7.5-6 | 252 | 7 | 7.5-6 مستوى/صندوق تروس 7.5-6 | ||||
| G85-1 | 380 | 32 | 11-4 المستوى/صندوق التروس 11-4 المستوى/صندوق التروس | 380 | 25 | 15-4 المستوى/صندوق التروس | 37~370 | 2~24 | 15 |
| 252 | 21 | 7.5-6 مستوى/صندوق تروس 7.5-6 | 252 | 16 | 11-6 المستوى/صندوق التروس | ||||
| 189 | 11 | 5.5-8 مستوى/صندوق تروس 5.5-8 | 189 | 8 | 11-8 المستوى/صندوق التروس | ||||
| G105-1 | 380 | 80 | 15-4 المستوى/صندوق التروس | 380 | 65 | 22-4 المستوى/صندوق التروس | 29~290 | 3~50 | 22 |
| 252 | 44 | 15-6 المستوى/صندوق التروس | 252 | 34 | 22-6المستوى/صندوق التروس | ||||
| 189 | 29 | 11-8 المستوى/صندوق التروس | 189 | 22 | 15-8 المستوى/صندوق التروس | ||||
| G135-1 | 380 | 132 | 37-4 المستوى/صندوق التروس | 380 | 120 | 45-4 المستوى/صندوق التروس | 18~180 | 3~56 | 45 |
| 252 | 95 | 30-6 المستوى/صندوق التروس | 252 | 80 | 37-6مستوى/صندوق التروس | ||||
| 189 | 65 | 18.5-6 مستوى/صندوق تروس 18.5-6 مستوى/صندوق تروس | 189 | 53 | 30-8 المستوى/صندوق التروس | ||||
ثنائي المرحلة، معلمات الأداء لتبديل السرعة، محرك تنظيم السرعة الكهرومغناطيسي مع تبديل السرعة، أو محرك متغير السرعة باستمرار مع تبديل السرعة:
| الطراز | الضغط0.3 ميجا باسكال | الضغط0.6 ميجا باسكال | سرعة قابلة للتعديل | ||||||
| السرعة | التدفق | قوة المحرك | السرعة | التدفق | قوة المحرك | السرعة | طاقة محرك التدفق الحركي | ||
| (ص/دقيقة) | (متر مكعب/ساعة) | (كيلوواط) | (ص/دقيقة) | (متر مكعب/ساعة) | (كيلوواط) | (ص/دقيقة) | (متر مكعب/ساعة) | (كيلوواط) | |
| G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6 مستوى 0.75-6/صندوق التروس | 960 | 0.8 | 0.75-0.75-6 مستوى/صندوق التروس | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
| 720 | 0.8 | 0.55-0.55-8 مستوى/صندوق التروس | 720 | 0.5 | 0.75-0.75-8 مستوى/صندوق التروس | ||||
| 510 | 0.4 | 0.55-0.55-4 مستوى/صندوق التروس | 510 | 0.3 | 0.75-0.75-4 مستوى/صندوق التروس | ||||
| G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-0.75-6 مستوى/صندوق التروس | 960 | 2 | 1.5-6 مستوى/صندوق التروس | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
| 720 | 1.5 | 0.55-0.55-8 مستوى/صندوق التروس | 720 | 1.27 | 1.1-8 مستوى/صندوق تروس 1.1-8 مستوى/صندوق تروس | ||||
| 510 | 1.08 | 0.55-0.55-4 مستوى/صندوق التروس | 510 | 0.9 | 1.1-4 مستوى/صندوق تروس 1.1-4 مستوى/صندوق تروس | ||||
| G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6 مستوى/صندوق التروس | 960 | 3 | 2.2.2-6 مستوى/صندوق التروس | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
| 720 | 2.28 | 1.1-8 مستوى/صندوق تروس 1.1-8 مستوى/صندوق تروس | 720 | 1.9 | 1.5 - 1.5 - 8 مستويات/صندوق التروس | ||||
| 510 | 1.63 | 1.1-4 مستوى/صندوق تروس 1.1-4 مستوى/صندوق تروس | 510 | 1.35 | 1.5-1.5 - 4 مستويات/صندوق التروس | ||||
| G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2.2-8 مستوى/صندوق التروس | 720 | 4.04 | 3-8 مستويات/صندوق التروس | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
| 510 | 3.36 | 1.5-1.5 - 4 مستويات/صندوق التروس | 510 | 2.8 | 2.2-4 مستوى 2.2-4 مستوى/صندوق التروس | ||||
| 380 | 1.92 | 1.1-4 مستوى/صندوق تروس 1.1-4 مستوى/صندوق تروس | 380 | 1.6 | 1.5-1.5 - 4 مستويات/صندوق التروس | ||||
| G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4 مستوى 2.2-4 مستوى/صندوق التروس | 510 | 5.6 | 3-4 مستويات/صندوق التروس | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
| 380 | 5.1 | 1.5-1.5 - 4 مستويات/صندوق التروس | 380 | 4 | 2.2-4 مستوى 2.2-4 مستوى/صندوق التروس | ||||
| 252 | 2.65 | 1.1-6 مستوى/صندوق تروس 1.1-6 مستوى/صندوق تروس | 252 | 2.2 | 1.5-6 مستوى/صندوق التروس | ||||
| G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4 مستوى 4-4 مستوى/صندوق التروس | 510 | 11.5 | 5.5-4 مستويات/مستوى 5.5-4/صندوق التروس | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
| 380 | 10.2 | 4-4 مستوى 4-4 مستوى/صندوق التروس | 380 | 7.5 | 5.5-4 مستويات/مستوى 5.5-4/صندوق التروس | ||||
| 252 | 5.6 | 3-6 مستويات/صندوق التروس | 252 | 4.4 | 5.5-6 المستوى/صندوق التروس | ||||
| G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-7.5-4 مستوى/صندوق التروس | 510 | 16 | 11-4 المستوى/صندوق التروس 11-4 المستوى/صندوق التروس | 63~630 | 1~20 | 11 |
| 380 | 15.6 | 7.5-7.5-4 مستوى/صندوق التروس | 380 | 12 | 11-4 المستوى/صندوق التروس 11-4 المستوى/صندوق التروس | ||||
| 252 | 7.8 | 5.5-6 المستوى/صندوق التروس | 252 | 6 | 7.5-6 مستوى/صندوق تروس 7.5-6 | ||||
| G70-1 | 510 | 26 | 11-4 المستوى/صندوق التروس 11-4 المستوى/صندوق التروس | 510 | 20 | 11-4 المستوى/صندوق التروس 11-4 المستوى/صندوق التروس | 56~560 | 1~22 | 11 |
| 380 | 17 | 7.5-7.5-4 مستوى/صندوق التروس | 380 | 13 | 11-4 المستوى/صندوق التروس 11-4 المستوى/صندوق التروس | ||||
| 252 | 9.1 | 7.5-6 مستوى/صندوق تروس 7.5-6 | 252 | 7 | 7.5-6 مستوى/صندوق تروس 7.5-6 | ||||
| G85-1 | 380 | 32 | 11-4 المستوى/صندوق التروس 11-4 المستوى/صندوق التروس | 380 | 25 | 15-4 المستوى/صندوق التروس | 37~370 | 2~24 | 15 |
| 252 | 21 | 7.5-6 مستوى/صندوق تروس 7.5-6 | 252 | 16 | 11-6 المستوى/صندوق التروس | ||||
| 189 | 11 | 5.5-8 مستوى/صندوق تروس 5.5-8 | 189 | 8 | 11-8 المستوى/صندوق التروس | ||||
| G105-1 | 380 | 80 | 15-4 المستوى/صندوق التروس | 380 | 65 | 22-4 المستوى/صندوق التروس | 29~290 | 3~50 | 22 |
| 252 | 44 | 15-6 المستوى/صندوق التروس | 252 | 34 | 22-6المستوى/صندوق التروس | ||||
| 189 | 29 | 11-8 المستوى/صندوق التروس | 189 | 22 | 15-8 المستوى/صندوق التروس | ||||
| G135-1 | 380 | 132 | 37-4 المستوى/صندوق التروس | 380 | 120 | 45-4 المستوى/صندوق التروس | 18~180 | 3~56 | 45 |
| 252 | 95 | 30-6 المستوى/صندوق التروس | 252 | 80 | 37-6مستوى/صندوق التروس | ||||
| 189 | 65 | 18.5-6 مستوى/صندوق تروس 18.5-6 مستوى/صندوق تروس | 189 | 53 | 30-8 المستوى/صندوق التروس | ||||
اشرح:
*نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
أنا ليو، رئيس فريق المبيعات في هواشيانغ. يسعدني وفريقي مقابلتك ومعرفة كل شيء عن عملك ومتطلباتك وتوقعاتك.
market@pumpshx..com
بولي شانشوي ييتشنغ، رقم 1 طريق دونغزهو، منطقة شينغنينغ، مدينة ناننينغ، مقاطعة قوانغشي، الصين
*نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
أنا ليو، رئيس فريق المبيعات في هواشيانغ. يسعدني وفريقي مقابلتك ومعرفة كل شيء عن عملك ومتطلباتك وتوقعاتك.