
Small caliber ultrasonic water meter
This series of ultrasonic water meters not only has the characteristics of low pressure loss, non clogging, maintenance free, long service life, high measurement accuracy, and low starting flow rate of conventional ultrasonic water meters, but also has multiple wired and wireless transmission methods, replaceable batteries, low power consumption, ultra long standby time, and long-term storage of measurement data.
المواصفات الفنية
| العيار الاسمي | الربع الثالث / الربع الأول | حركة المرور الزائدة في الربع الرابع | الأسئلة الشائعة حول حركة المرور - الربع الثالث | تدفق العتبة Q2 | الحد الأدنى للتدفق Q1 | الحد الأدنى المطلوب من القراءة | Maximum Reading ³ |
| مم | م³/ساعة | لتر/ساعة | م³ | ||||
| 15 | 400 | 3.125 | 2.5 | 10 | 6 | 0.0001 | 999999 |
| 250 | 16 | 10 | |||||
| 160 | 25 | 15.6 | |||||
| 20 | 400 | 5 | 4 | 16 | 10 | ||
| 250 | 25.6 | 16 | |||||
| 160 | 40 | 25 | |||||
| 25 | 400 | 7.875 | 6.3 | 25.2 | 15.8 | ||
| 250 | 40.3 | 25.2 | |||||
| 160 | 63 | 39.4 | |||||
| 32 | 400 | 12.5 | 10 | 40 | 25 | ||
| 250 | 64 | 40 | |||||
| 160 | 100 | 62.5 | |||||
| 40 | 400 | 20 | 16 | 64 | 40 | ||
| 250 | 102.4 | 64 | |||||
| 160 | 160 | 100 | |||||
الخطأ الأقصى المسموح به:
a) 0.1℃≤T≤ 30℃
The maximum allowable error for the low zone (Q1 ≤ Q < Q2) is ± 5%;
The maximum allowable error for the high zone (Q2 ≤ Q ≤ Q4) is ± 2%;
b) 30℃<T≤ 50℃
The maximum allowable error for the low zone (Q1 ≤ Q < Q2) is ± 5%;
The maximum allowable error for the high zone (Q2 ≤ Q ≤ Q4) is ± 3%

| العيار الاسمي | L | B | H | h | Connecting threads/D | الوزن |
| مم | كجم | |||||
| 15 | 165 | 90 | 87 | 150 | G3/4 B | 0.8 |
| 20 | 195 | 90 | 87 | 150 | G1B | 1 |
| 25 | 225 | 90 | 107 | 170 | G1 1/4B | 1.5 |
| 32 | 230 | 90 | 107 | 170 | G1 1/2B | 1.8 |
| 40 | 245 | 90 | 107 | 170 | G2B | 2.3 |
ملاحظة: الأبعاد الخارجية والوزن مذكورة على سبيل الإشارة فقط، ويُعتبر المنتج الفعلي هو المرجع النهائي.
| درجة الحرارة | T30/T50 | مستوى البيئة الكهرومغناطيسية | E1、E2 |
| الضغط الأقصى المسموح به | 1.6 ميجا باسكال | المستوى البيئي | المستوى B، المستوى O |
| Reverse flow | measurable | Directional restrictions | Any direction |
| طرق الاتصال | NB IoT, LoRa, 4G, RS-485, M-Bus, etc | فئة الدقة | المستوى 2 |
*نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
أنا ليو، رئيس فريق المبيعات في هواشيانغ. يسعدني وفريقي مقابلتك ومعرفة كل شيء عن عملك ومتطلباتك وتوقعاتك.
*نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
أنا ليو، رئيس فريق المبيعات في هواشيانغ. يسعدني وفريقي مقابلتك ومعرفة كل شيء عن عملك ومتطلباتك وتوقعاتك.