
Wasserzähler mit horizontaler Spiralflügelkonstruktion
The WP5D water meter is a newly developed product by our company, which integrates comprehensive design concepts and upgraded technical parameters. The impeller mechanism has axial hydraulic dynamic balance and rotational mass dynamic balance, which can accurately measure at extremely low flow rates. The range ratio can reach 200~300, and the measurement life is longer. The dual rectifier structure used greatly reduces the requirements for straight pipe sections and facilitates installation in narrow spaces. The wet liquid seal structure has clear readings, better sensitivity, and anti magnetic and anti-theft properties. The case is fully metal processed with an inner cavity, non turbulent flow regulation technology, and computer simulation optimization design, which reduces pressure loss of the water meter, saves water and electricity costs, and increases the water supply floor height. Magnetic or non-magnetic signaling pointers can be reserved, and various remote transmission devices can be configured according to different needs to achieve remote meter reading function. All technical indicators are in a leading position domestically.
Technische Daten
| Modell | Nennkaliber | Q3 / Q1 | Überlastungsverkehr 4. Quartal | Allgemeiner Verkehr | Schwellenwertdurchfluss | Mindestdurchfluss | Pflichtlektüre | Maximalwert |
| Q4 | Q3 | Q2 | Frage 1 | |||||
| mm | m³/h | l/h | m³ | |||||
| WP5D-50 | 50 | 200 | 78.75 | 63 | 504 | 315 | 0.0005 | 999999 |
| 160 | 630 | 393.8 | ||||||
| 125 | 50 | 40 | 512 | 320 | ||||
| 100 | 640 | 400 | ||||||
| WP5D-80 | 80 | 250 | 125 | 100 | 640 | 400 | ||
| 200 | 800 | 500 | ||||||
| 160 | 1000 | 625 | ||||||
| 160 | 78.75 | 63 | 630 | 393.8 | ||||
| 125 | 806.4 | 504 | ||||||
| 100 | 1008 | 630 | ||||||
| WP5D- | 100 | 250 | 200 | 160 | 1024 | 640 | ||
| 200 | 1280 | 800 | ||||||
| 100 | 160 | 1600 | 1000 | |||||
| 160 | 125 | 100 | 1000 | 625 | ||||
| 125 | 1280 | 800 | ||||||
| 100 | 1600 | 1000 | ||||||
| WP5D- | 150 | 250 | 500 | 400 | 2560 | 1600 | 0.005 | 9999999 |
| 200 | 3200 | 2000 | ||||||
| 150 | 160 | 4000 | 2500 | |||||
| 160 | 312.5 | 250 | 2500 | 1562.5 | ||||
| 125 | 3200 | 2000 | ||||||
| 100 | 4000 | 2500 | ||||||
| WP5D- | 200 | 250 | 787.5 | 630 | 4032 | 2520 | ||
| 200 | 5040 | 3150 | ||||||
| 200 | 160 | 6300 | 3937.5 | |||||
| 160 | 500 | 400 | 4000 | 2500 | ||||
| 125 | 5120 | 3200 | ||||||
| 100 | 6400 | 4000 | ||||||
| WP5D- | 250 | 250 | 1250 | 1000 | 6400 | 4000 | 0.02 | 9999999 |
| 200 | 8000 | 5000 | ||||||
| 250 | 160 | 10000 | 6250 | 0.025 dry) | ||||
| 160 | 787.5 | 630 | 6300 | 3937.5 | ||||
| 125 | 8064 | 5040 | ||||||
| 100 | 10080 | 6300 | ||||||
| WP5D- | 300 | 250 | 2000 | 1600 | 10240 | 6400 | ||
| 200 | 12800 | 8000 | ||||||
| 300 | 160 | 16000 | 10000 | |||||
| 160 | 1250 | 1000 | 10000 | 6250 | ||||
| 125 | 12800 | 8000 | ||||||
| 100 | 16000 | 10000 | ||||||
| WP5D- | 400 | 250 | 3125 | 2500 | 16000 | 10000 | ||
| 200 | 20000 | 12500 | ||||||
| 400 | 160 | 25000 | 15625 | |||||
| 160 | 2000 | 1600 | 16000 | 10000 | ||||
| 125 | 20480 | 12800 | ||||||
| 100 | 25600 | 16000 | ||||||
| WP5D- | 500 | 250 | 5000 | 4000 | 25600 | 16000 | ||
| 200 | 32000 | 20000 | ||||||
| 500 | 160 | 40000 | 25000 | |||||
| 160 | 3125 | 2500 | 25000 | 15625 | ||||
| 125 | 32000 | 20000 | ||||||
| 100 | 40000 | 25000 | ||||||
Maximal zulässiger Fehler:
a) Der maximal zulässige Fehler für den unteren Bereich (Q1 ≤ Q < Q2) beträgt ± 5%;
b) Der maximal zulässige Fehler für den oberen Bereich (Q2 ≤ Q ≤ Q4) beträgt ± 2%.

| Modell | Kaliber | L | H | G | Flanschverbindung | Gewicht | ||
| mm | Außendurchmesser D | Durchmesser der Schraubenlochmitte | Verbindungsbolzen | kg | ||||
| mm | D1 | |||||||
| WP5D-50 | 50 | 200 | 210 | 320 | 165 | 125 | 4 × M16 | 9.5 |
| WP5D-80 | 80 | 225 | 260 | 350 | 200 | 160 | 8 × M16 | 11.6 |
| WP5D-100 | 100 | 250 | 270 | 370 | 220 | 180 | 8 × M16 | 14.5 |
| WP5D-150 | 150 | 300 | 310 | 520 | 285 | 240 | 8 × M20 | 27.5 |
| WP5D-200 | 200 | 350 | 370 | 620 | 340 | 295 | 8 × M20 | 45 |
| WP5D-250 | 250 | 450 | 490 | 710 | 395 | 350 | 12 × M20 | 83 |
| WP5D-300 | 300 | 500 | 510 | 750 | 445 | 400 | 12 × M20 | 99 |
| WP5D-400 | 400 | 600 | 630 | 830 | 565 | 515 | 16 × M24 | 163 |
| WP5D-500 | 500 | 800 | 740 | 930 | 670 | 620 | 20 × M24 | 270 |
Maximal zulässiger Fehler:
a) Der maximal zulässige Fehler für den unteren Bereich (Q1 ≤ Q < Q2) beträgt ± 5%;
b) Der maximal zulässige Fehler für den oberen Bereich (Q2 ≤ Q ≤ Q4) beträgt ± 2%.
| Temperaturklasse | T30 | Empfindlichkeitsgrad der stromaufwärts und stromabwärts gelegenen Strömungsfelder | U0D0 |
| Maximal zulässiger Druck | 1.0MPa、1.6MPa |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Ich bin Leo, der Leiter des Verkaufsteams bei Huaxiang. Ich und mein Team würden uns freuen, Sie kennenzulernen und alles über Ihr Unternehmen, Ihre Anforderungen und Erwartungen zu erfahren.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Ich bin Leo, der Leiter des Verkaufsteams bei Huaxiang. Ich und mein Team würden uns freuen, Sie kennenzulernen und alles über Ihr Unternehmen, Ihre Anforderungen und Erwartungen zu erfahren.