ZW type self-priming non clogging sewage pump (3)
ZW type self-priming non clogging sewage pump (
ZW type self-priming non clogging sewage pump (3)
ZW type self-priming non clogging sewage pump (

Bomba de aguas residuales autocebante y antiobstrucción tipo ZW

Bomba de aguas residuales autocebante y antiobstrucción tipo ZW

Corto tiempo de autocebado, diseño especial del impulsor antibloqueo, capaz de aspirar sólidos que contengan partículas grandes.

Presentación del producto

  • La bomba de aguas residuales autocebante y antiobstrucción ZW es un nuevo tipo de bomba que integra la autocebante y la descarga de aguas residuales, desarrollada sobre la base de la estructura y el rendimiento de la bomba centrífuga autocebante ZX y la bomba de aguas residuales sumergible QW, y aprovechando las ventajas de productos extranjeros similares.
  • Se puede utilizar como una bomba autocebante general para el agua limpia sin necesidad de una válvula de fondo o la inyección de agua, y también puede aspirar contaminantes, sedimentos, impurezas de residuos, tratamiento de heces, y todas las aguas residuales de ingeniería y líquidos gelatinosos que contienen 60% del diámetro de salida de partículas sólidas grandes y 1,5 veces el diámetro del impulsor de la longitud de la fibra.
  • Fácil de instalar y utilizar, con un mantenimiento mínimo.

 

Ventaja

  • Gran capacidad de descarga de aguas residuales: El diseño especial antibloqueo del impulsor garantiza que la bomba sea eficiente y no se obstruya.
  • Eficiente y ahorradora de energía: Adoptando excelentes modelos hidráulicos, la eficiencia es 3-5% superior a la de las bombas autocebantes generales.
  • Buen rendimiento de autocebado: La altura de autocebado es 1 metro mayor que la de una bomba autocebante típica, y el tiempo de autocebado es menor.

 

Cuestiones de uso

  • Cuanto más corta sea la tubería de aspiración, mejor, con una longitud máxima de no más de 10M.
  • Si se utiliza para aspirar lodos espesos y viscosos, es necesario limpiar la cámara de la bomba para evitar que queden sedimentos en su interior.
  • Para el primer uso de una bomba autocebante, la cámara de la bomba aún debe llenarse de agua.
  • Después de 3000 horas de funcionamiento regular, la bomba de agua debe desmontarse, inspeccionarse y someterse a mantenimiento. Si es necesario, deben sustituirse las piezas vulnerables que ya no sean aptas para su uso.
  • Se puede personalizar con una conexión directa, alta concentricidad, mayor estabilidad y más económico, pero el mantenimiento puede ser un poco problemático.
  • Adecuado para industrias como la química, petrolera, metalúrgica, centrales eléctricas, alimentaria, farmacéutica, protección del medio ambiente, tratamiento de aguas residuales y fibras sintéticas.

 

 

 

 

 

parámetro de rendimiento

 

 

No Modelo Flujo Ascensor Potencia del motor Máquina completa
peso
Velocidad Calibre de entrada y salida (mm)
(m3/h) (m) (kW) (kg) (r/min) Entrada salida
1 25ZW8-15 8 15 1.5 80 2900 25 25
2 32ZW9-30 9 30 3 93 2900 32 25
3 32ZW10-20 10 20 2.2 80 2900 32 25
4 40ZW20-15 20 15 2.2 80 2900 40 40
5 40ZW15-30 15 30 3 93 2900 40 32
6 50ZW10-20 10 20 2.2 80 2900 50 40
7 50ZW20-15 20 15 2.2 80 2900 50 40
8 50ZW18-22 18 22 3 93 2900 50 40
9 50ZW15-30 15 30 3 93 2900 50 40
10 50ZW20-40 20 40 7.5 135 2900 50 40
11 50ZW20-50 20 50 11 178 2900 50 40
12 65ZW30-18 30 18 4 106 2900 65 50
13 65ZW30-18 30 18 4 179 1450 65 50
14 65ZW20-30 20 30 5.5 123 2900 65 50
15 65ZW25-40
65ZW25-50
25 40 7.5
11
142 2900
2900
65 50
16 25 50 180 65 50
17 65ZW40-25 40 25 7.5 125 2900 65 50
18 80ZW40-16 40 16 4 95 2900 80 65
19 80ZW40-16 40 16 4 170 1450 80 65
20 80ZW50-15 50 16 5.5 128 2900 80 65
21 80ZW25-40 25 40 7.5 145 2900 80 65
22 80ZW65-25 65 25 7.5 128 2900 80 65
23 80ZW80-35 80 35 15 185 2900 80 65
24 80ZW40-50 40 50 18.5 260 2900 80 65
25 80ZW50-60 50 60 22 270 2900 80 65
26 100ZW80-10 80 10 5.5 210 1450 100 80
27 100ZW80-20 80 20 7.5 246 1450 100 80
28 100ZW100-15 100 15 7.5 246 1450 100 80
29 100ZW100-20 100 20 11 260 2900 100 80
30 100ZW100-20 100 20 11 330 1450 100 80
31 100ZW100-30 100 30 22 306 2900 100 80
32 100ZW80-45 80 45 30 460 2900 100 80
33 100ZW80-60 80 60 37 480 2900 100 80
34 100ZW80-80 80 80 45 490 2900 100 80
35 125ZW120-20 120 20 15 352 1450 125 125
36 150ZW180-14 200 15 15 350 1450 150 150
37 150ZW180-20 180 20 18.5 380 1450 150 125
38 150ZW180-30 180 30 30 569 1450 150 150
39 150ZW180-35 180 35 37 600 1450 150 150
40 150ZW180-38 180 38 45 640 1450 150 150
41 150ZW180-45 180 45 55 700 1450 150 150
42 200ZW280-14 280 14 22 585 1450 200 150
43 200ZW280-20 280 20 37 744 1450 200 150
44 200ZW280-25 280 25 45 830 1450 200 150
45 200ZW280-28 280 28 55 847 1450 200 150
46 250ZW420-14 420 14 45 834 1450 250 200
47 250ZW420-20 420 20 55 939 1450 250 200
48 300ZW800-14 800 14 55 1050 1450 300 250
49 300ZW800-20 800 20 75 1200 1450 300 250

 

 

Obtenga más beneficios desde Enviar el formulario de información

*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.

Póngase en contacto con nosotros ahora mismo, obtenga respuesta hoy mismo.

Soy Leo, el jefe del equipo de ventas de Huaxiang. Mi equipo y yo estaremos encantados de conocerle y saber todo sobre su negocio, requisitos y expectativas.

Carson
Paul
Linsey

Póngase en contacto con nosotros

Obtenga más beneficios desde Enviar el formulario de información

*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.

Póngase en contacto con nosotros ahora mismo, obtenga respuesta hoy mismo.

Soy Leo, el jefe del equipo de ventas de Huaxiang. Mi equipo y yo estaremos encantados de conocerle y saber todo sobre su negocio, requisitos y expectativas.

Carson
Paul
Linsey