
高流量、高揚程、出口への設置が容易、適用範囲が広い、耐食性などの利点がある。
パフォーマンス・パラメーター
| 名称 | モデル | フロー | リフト | パワー | 口径 | ポンプ本体材質 | 备注 |
| (m³/h) | (m) | (kW) | (mm) | ||||
| 電気
動く スモーク 液体 ポンプ |
SB-1 | 7.8 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | ステンレス | プラスチック製インペラとアウトレット |
| SB-1-2 | 7.8 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | ステンレス | ステンレス鋼 | |
| SB-1-1 | 6.6 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | ステンレス | プラスチック製インペラとアウトレット | |
| SB-1-3 | 6.6 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | ステンレス | ステンレス鋼 | |
| SB-2 | 7.8 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | アルミニウム合金 | プラスチック製インペラとアウトレット | |
| SB-2-1 | 6.6 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | アルミニウム合金 | プラスチック製インペラとアウトレット | |
| SB-3 | 9 | 10 | 0.88 | 50/25 | ステンレス | BT4防爆プラスチック インペラ |
|
| SB-3-1 | 9 | 10 | 0.88 | 50/25 | ステンレス | BT4 防爆 一体型ステンレススチール |
|
| SB-3-RPP | 2003-6-9 | 10 | 0.88 | 50/25 | プラスチック | BT4防爆設計 シャフトシールなし |
|
| SB-4 | 9 | 10 | 0.88 | 50/25 | アルミニウム合金 | BT4防爆 | |
| SB-6 | 6 | 7 | 0.55 | 41/25 | ステンレス | ステンレス鋼 | |
| SB-7 | 6 | 7 | 0.55 | 41/25 | ステンレス | プラスチック製インペラとアウトレット | |
| SB-8 | 6 | 7 | 0.55 | 41/25 | アルミニウム合金 | プラスチック製インペラとアウトレット |
keyword:電動ドラムポンプ、大流量・高揚程ポンプ、耐食・防爆ポンプ、各種粘性媒体移送用ポンプ、ガソリンスタンド、ケミカルポンプ
*私たちはあなたの秘密を尊重し、すべての情報は保護されています。.
私はHuaxiangの営業チームの責任者のLeoです。私と私のチームは喜んであなたにお会いし、あなたのビジネス、要件、期待についてすべてを学びたいと思います。.
*私たちはあなたの秘密を尊重し、すべての情報は保護されています。.
私はHuaxiangの営業チームの責任者のLeoです。私と私のチームは喜んであなたにお会いし、あなたのビジネス、要件、期待についてすべてを学びたいと思います。.