

펌프의 외부 로터는 자성 강철의 안정성을 보장하기 위해 냉각 블레이드로 설계되었습니다.
적용 범위
| 아니요 | 모델 | 흐름 | Lift | 모터 파워 |
| (m³/h) | (m) | (kW) | ||
| 1 | CQB-G32-20-125 | 3.2 | 20 | 1.5 |
| 2 | CQB-G32-20-160 | 3.2 | 32 | 2.2 |
| 3 | CQB-G32-25-200 | 3.2 | 50 | 4 |
| 4 | CQB-G40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
| 5 | CQB-G40-25-125 | 6.3 | 20 | 2.2 |
| 6 | CQB-G40-25-160 | 6.3 | 32 | 3 |
| 7 | CQB-G40-25-200 | 6.3 | 50 | 5.5 |
| 8 | CQB-G50-40-85 | 12.5 | 8 | 1.1 |
| 9 | CQB-G50-32-105 | 12.5 | 12.5 | 1.5 |
| 10 | CQB-G50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 |
| 11 | CQB-G50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 |
| 12 | CQB-G50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 |
| 13 | CQB-G50-32-250 | 12.5 | 80 | 18.5 |
| 14 | CQB-G65-50-125 | 25 | 20 | 4 |
| 15 | CQB-G65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 |
| 16 | CQB-G65-40-200 | 25 | 50 | 15 |
| 17 | CQB-G65-40-250 | 25 | 80 | 22 |
| 18 | CQB-G80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 |
| 19 | CQB-G80-65-160 | 50 | 32 | 15 |
| 20 | CQB-G80-50-200 | 50 | 50 | 22 |
| 21 | CQB-G80-50-250 | 50 | 80 | 37 |
| 22 | CQB-G100-80-125 | 100 | 20 | 15 |
| 23 | CQB-G100-80-160 | 100 | 32 | 22 |
| 24 | CQB-G100-65-200 | 100 | 50 | 37 |
| 25 | CQB-G100-65-250 | 100 | 80 | 55 |
| 26 | CQB-G150-150-200 | 200 | 50 | 55 |
| 27 | CQB-G200-200-400 | 400 | 32 | 75 |
*당사는 사용자의 기밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
저는 후아샹의 영업팀장 레오입니다. 저와 저희 팀은 기꺼이 고객님을 만나 비즈니스, 요구 사항 및 기대에 대해 자세히 알아보고 싶습니다.
*당사는 사용자의 기밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
저는 후아샹의 영업팀장 레오입니다. 저와 저희 팀은 기꺼이 고객님을 만나 비즈니스, 요구 사항 및 기대에 대해 자세히 알아보고 싶습니다.