

내식성이 강하고 누출이 없어 운송 매체를 오염으로부터 보호할 수 있습니다.
성능 매개변수
| 아니요 | 모델 | 흐름 | Lift | 속도 | 전원 |
| (m³/h) | (m) | (r/min) | (kW) | ||
| 1 | CQB32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 2 | CQB32-20-160 | 32 | 2.2 | ||
| 3 | CQB32-25-200 | 50 | 4 | ||
| 4 | CQB40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | |
| 5 | CQB40-25-125 | 20 | 2.2 | ||
| 6 | CQB40-25-160 | 32 | 3 | ||
| 7 | CQB40-25-200 | 50 | 5.5 | ||
| 8 | CQB50-40-85 | 12.5 | 8 | 1.1 | |
| 9 | CQB50-32-105 | 12.5 | 1.5 | ||
| 10 | CQB50-32-125 | 20 | 3 | ||
| 11 | CQB50-32-160 | 32 | 4 | ||
| 12 | CQB50-32-200 | 50 | 7.5 | ||
| 13 | CQB50-32-250 | 80 | 18.5 | ||
| 14 | CQB65-50-125 | 25 | 20 | 4 | |
| 15 | CQB65-50-160 | 32 | 7.5 | ||
| 16 | CQB65-40-200 | 50 | 15 | ||
| 17 | CQB65-40-250 | 80 | 22 | ||
| 18 | CQB80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | |
| 19 | CQB80-65-160 | 32 | 15 | ||
| 20 | CQB80-50-200 | 50 | 22 | ||
| 21 | CQB80-50-250 | 80 | 37 | ||
| 22 | CQB100-80-125 | 100 | 20 | 15 | |
| 23 | CQB100-80-160 | 32 | 22 | ||
| 24 | CQB100-65-200 | 50 | 37 | ||
| 25 | CQB100-65-250 | 80 | 55 | ||
| 26 | CQB150-150-200 | 200 | 50 | 55 | |
| 27 | CQB200-200-400 | 400 | 32 | 1450 | 75 |
키워드:자기 구동 원심 펌프、부식 방지 및 누출 방지 펌프、인화성, 폭발성, 휘발성 및 독성 액체 이송용 펌프、희귀하고 귀중한 액체 이송용 펌프
*당사는 사용자의 기밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
저는 후아샹의 영업팀장 레오입니다. 저와 저희 팀은 기꺼이 고객님을 만나 비즈니스, 요구 사항 및 기대에 대해 자세히 알아보고 싶습니다.
*당사는 사용자의 기밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
저는 후아샹의 영업팀장 레오입니다. 저와 저희 팀은 기꺼이 고객님을 만나 비즈니스, 요구 사항 및 기대에 대해 자세히 알아보고 싶습니다.