

고급 유압 시스템 설계, 안전하고 누수 없는 작은 크기, 쉬운 작동
제품 소개
이점
적용 범위
성능 매개변수
| 모델 | 흐름 | 모터 파워 | 플런저 직경 | Lift | 펌프 속도 | 입구 및 출구 구경 |
|
| (L/h) | 0.37(kW) | 0.55(kW) | (mm) | (mm) | (최소-¹) | (mm) | |
| 압력(MPa) | |||||||
| DY-X 7/18(12) | 7 | 12 | 18 | 10 | 20 | 96/144 | 6개의 인수인계 세트 |
| DY-X 10/14(9.0) | 10 | 9 | 14 | 12 | |||
| DY-X 20/7.6(5.4) | 20 | 5.4 | 7.6 | 16 | |||
| DY-X 35/6.8(5) | 35 | 5 | 6.8 | 20 | |||
| DY-X 50/5.5(3) | 50 | 3 | 5.5 | 25 | 인수인계 세트 10개 | ||
| DY-X 80/3.5(2.2) | 80 | 2.2 | 3.5 | 28 | |||
| DY-X 135/2.5(1.7) | 135 | 1.7 | 2.5 | 32 | |||
| DY-X 160/1.6(1.1) | 160 | 1.1 | 1.6 | 35 | 인수인계 세트 15개 | ||
| DY-X 180/1.3(0.9) | 180 | 0.9 | 1.3 | 38 | |||
키워드:유압식 정량 펌프, 다이어프램 정량 펌프, 인화성 및 폭발성 액체 이송용 펌프
*당사는 사용자의 기밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
저는 후아샹의 영업팀장 레오입니다. 저와 저희 팀은 기꺼이 고객님을 만나 비즈니스, 요구 사항 및 기대에 대해 자세히 알아보고 싶습니다.
*당사는 사용자의 기밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
저는 후아샹의 영업팀장 레오입니다. 저와 저희 팀은 기꺼이 고객님을 만나 비즈니스, 요구 사항 및 기대에 대해 자세히 알아보고 싶습니다.