

위생 등급, 정밀 주조 임펠러 및 샤프트 슬리브 통합, 모터 출력 샤프트에 직접 설치됨
제품 소개
이점
작동 원리
펌프 샤프트에 조립 된 여러 개의 후방 곡선 블레이드가있는 임펠러가 전기 모터의 구동하에 고속으로 회전하여 블레이드 채널의 액체가 원심력의 구동하에 임펠러 중앙에서 임펠러의 바깥 쪽 가장자리로 던져져 더 높은 유속으로 볼 류트 모양의 펌프 커버로 흘러 들어가 배출 포트로 흘러 들어가 배출됩니다. 동시에 볼 류트 형 펌프 커버의 중앙에 일정 수준의 진공이 형성되어 액체 물질이 입구에서 펌프 챔버로 연속적으로 흡입되고 출구에서 연속적으로 출력 될 수 있습니다.
적용 범위
성능 매개변수
| 모델 | 흐름 | Lift | 전원 | 가져온 구경 | 내보내기 구경 |
| (m³/h) | (m) | (kW) | (mm) | (mm) | |
| SCP-1-10 | 1 | 10 | 0.37 | 32 | 25 |
| SCP-2-12 | 2 | 12 | 0.55 | 32 | 25 |
| SCP-3-16 | 3 | 16 | 0.75 | 38 | 32 |
| SCP-5-24 | 5 | 24 | 1.5 | 38 | 38 |
| SCP-5-32 | 5 | 32 | 2.2 | 51 | 38 |
| SCP-5-40 | 5 | 40 | 3 | 51 | 38 |
| SCP-10-24 | 10 | 24 | 2.2 | 51 | 38 |
| SCP-10-32 | 10 | 32 | 3 | 51 | 38 |
| SCP-10-42 | 10 | 42 | 4 | 51 | 38 |
| SCP-15-24 | 15 | 24 | 3 | 51 | 51 |
| SCP-15-36 | 15 | 36 | 4 | 51 | 51 |
| SCP-15-45 | 15 | 45 | 5.5 | 51 | 51 |
| SCP-20-24 | 20 | 24 | 4 | 51 | 51 |
| SCP-20-36 | 20 | 36 | 5.5 | 51 | 51 |
| SCP-20-45 | 20 | 45 | 7.5 | 51 | 51 |
| SCP-30-25 | 30 | 25 | 5.5 | 63 | 51 |
| SCP-30-36 | 30 | 36 | 7.5 | 63 | 51 |
| SCP-30-45 | 30 | 45 | 11 | 63 | 51 |
| SCP-40-30 | 40 | 30 | 7.5 | 63 | 63 |
| SCP-40-50 | 40 | 50 | 15 | 76 | 63 |
| SCP-50-25 | 50 | 25 | 7.5 | 63 | 63 |
| SCP-50-36 | 50 | 36 | 11 | 76 | 63 |
| SCP-80-30 | 80 | 30 | 15 | 89 | 76 |
| SCP-100-30 | 100 | 30 | 18.5 | 102 | 89 |
| SCP-100-50 | 100 | 50 | 30 | 102 | 89 |
키워드: 위생 원심 펌프, 스테인레스 스틸 위생 펌프, 식품 및 의약품 이송용 펌프
*당사는 사용자의 기밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
저는 후아샹의 영업팀장 레오입니다. 저와 저희 팀은 기꺼이 고객님을 만나 비즈니스, 요구 사항 및 기대에 대해 자세히 알아보고 싶습니다.
*당사는 사용자의 기밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
저는 후아샹의 영업팀장 레오입니다. 저와 저희 팀은 기꺼이 고객님을 만나 비즈니스, 요구 사항 및 기대에 대해 자세히 알아보고 싶습니다.