

Cantilever and horizontal centrifugal slurry pump
performance parameter
| No | Model | maximum power |
Material Sheath |
Impeller | Flow Q | Clear water performance Lift |
Speed | Maximum efficiency |
npsh | Impeller Number of blades |
impeller diameter |
|
| Allow pairing | (m3/h) | (L/s) | H | m | n | (m) | (mm) | |||||
| (m) | (r/min) | (%) | ||||||||||
| 1 | 11/2/1B-AH | 15 | M | M | 12.6~28.8 | 3.5~8 | 6~68 | 1200~3800 | 40 35 |
2~4 | 5 | 152 |
| 2 | RU | RU | 10.8~25.2 | 3~7 | 7~52 | 1400~3400 | 3 | |||||
| 3 | 11/2/1C-HH | 30 | M | M | 16.2~34.2 | 4.5~9.5 | 25~92 | 1400~2200 | 20 | 2~5.5 | 5 | 330 |
| 4 5 |
2/11/2_AH | 15 | M | M | 32.4~72 | 9~20 | 6~58 | 1200~3200 | 45 | 3.5~8 2.5~5 |
5 | 184 |
| RU | RU | 25.2~54 | 7~15 | 5.5~41 | 1000~2600 | 50 | 178 | |||||
| 6 | 3/2C-AH | 30 | M | M | 39.6~86.4 | 11~24 | 12~64 | 1300~2700 | 55 | 4~6 | 5 | 214 |
| 7 | RU | RU | 36~75.6 | 10~21 | 13~39 | 1300~2100 | 2~4 | 213 | ||||
| 8 | 3/2D-HH | 60 | M | M | 68.4~ 136.8 | 19~38 | 25~87 | 850~1400 | 47 | 3~7.5 | 5 | 457 |
| 9 | 4/3C-AH | 30 | M | M | 86.4~198 | 24~55 | 9~52 | 1000~2200 | 71 | 4~6 | 5 | 245 |
| 10 | 4/3D-AH | 60 | ||||||||||
| 11 | 4/3C-AH | 30 | 800~1800 | 59 | 3~5 | 5 | 245 | |||||
| 12 | 4/3D-AH | 60 | RU | RU | 79.2~180 | 22~50 | 5~34.5 | |||||
| 13 | 4/3C-AH | 30 | M | M | 97.2~194.4 | 27~54 | 9~53 | 1000~2200 | 55 | 3 | 240 | |
| 14 | 4/3D-AH | 60 | ||||||||||
| 15 | 4/3E-HH | 120 | M | M | 126~252 | 35~70 | 12~97 | 600~1400 | 50 | 2~5 | 5 | 508 |
| 16 | 6/4D-AH | 60 | M | M | 162~360 | 45~100 | 12~56 | 800~1550 | 65 | 5~8 | 5 | 265 |
| 17 | 6/4E-AH | 120 | ||||||||||
| 18 | 6/4D-AH | 60 | M | M | 180~396 | 50~110 | 7~61 | 600~1600 | 55 | 3~8 | 4 | 372 |
| 19 | 6/4E-AH | 120 | 65 | 3~5 | 5 | 365 | ||||||
| 20 | 6/4D-AH | 60 | ||||||||||
| 21 | 6/4E-AH | 120 | RU M |
RU M |
144~324 144~324 |
40~90 40~90 |
12~45 | 800~1350 800~1600 |
55 | 4.5~9 | 2 | 371 |
| 22 | 6/4D-AH | 60 | ||||||||||
| 23 | 6/4E-AH | 120 | 10~52 | |||||||||
| 24 | 6/4D-AH | 60 | 2 | 371 | ||||||||
| 25 | 6/4E-AH | 120 | M | M | 162~360 | 45~100 | 21~64 | 1000~1600 | 55 | |||
| 26 | 6/4D-AH | 60 | M | M | 126~288 | 35~80 | 10~55 | 800~1600 | 58 | 2~2.5 | 2 | 365 |
| 27 | 6/4E-AH | 120 | M | M | 126~288 | 35~80 | 10~55 | 800~1600 | 58 | 2~2.5 | 2 | 365 |
| 28 | 6/4S-HH | 560 | M | M | 324~720 | 90~200 | 30~118 | 600~1000 | 64 | 3~8 | 5 | 711 |
| 29 30 |
6S-H 8/6E-AH |
560 120 |
M M |
M | 468~1008 | 130~280 | 20~94 | 500~1000 | 65 | 4~12 | 5 | 711 |
| 31 | 8/6R-AH | 300 | M | 360~828 324~720 |
100~230 90~200 |
10-61 7~49 |
500~1140 400~1000 |
72 65 |
2~9 | 5 | 510 | |
| 32 | 8/6E-AH | 120 | ||||||||||
| 33 | 8/6R-AH | 300 | M | M | 5~10 | 5 | 510 | |||||
| 34 | 8/6E-AH | 120 | M | M | 360~828 | 100~230 | 7~70 | 400~1140 | 70 | 3~6 | 8 | 536 |
| 35 | 8/6R-AH | 300 | ||||||||||
| 36 | 8/6E-AH | 120 | RU | RU | 360~828 | 100~230 | 7~52 | 400~1000 | 70 | 2.5~6 | 4 | 536 |
| 37 | 8/6R-AH | 300 | ||||||||||
| 38 | 8/6E-AH | 120 | M | M | 288~648 | 80~180 | 5~47 | |||||
| 39 | 8/6R-AH | 300 | 400~1100 | 60 | 3~6 | 2 | 510 | |||||
| 40 | 8/6T-HH | 1200 | M | M | 576~1152 | 160~320 | 32~95 | 450~725 | 65 | 6~10 | 5 | 965 |
| 41 | 10/8E-M | 120 | M | M | 540~1228 | 150~340 | 15~61 | 600~1100 | 70 | 4.5~8 | 4 | 549 |
| 42 | 10/8R-M | 300 | ||||||||||
| 43 | 10/8E-M | 120 | M | M | 504~1080 | 140~300 | ||||||
| 44 | 10/8R-M | 300 | 18~66 | 700~1100 | 62 | 4.5~7.5 | 4 | 549 | ||||
| 45 | 10/8E-M | 120 | M | M | 666~1440 | 158~400 | 14~60 | 600~1100 | 73 | 4~10 | 5 | 549 |
| 46 | 10/8R-M | 300 | ||||||||||
| 47 | 10/8E-M | 120 | RU | RU | 540~1188 | 150~330 | 10~42 | 500~900 | 79 | 5~9 | 5 | 549 |
| 48 | 10/8R-M | 300 | ||||||||||
| 49 | 10/8ST-AH | 560 | M | M | 612~1368 | 170~330 | 11~61 | 400~850 | 71 | 4~10 | 5 | 686 |
| 50 | RU | RU | 540~1188 | 150~330 | 12~50 | 400~750 | 75 | 4~12 | ||||
| 51 | 12/10ST-AH | 560 | M | M | 936~1980 | 260~550 | 7~68 | 300~800 | 82 | 6 | 765 | |
| 52 | M | M | 720~1620 | 200~450 | 7~45 | 300~650 | 80 | 2.5~7.5 | 5 | |||
| 53 | 14/12ST-AH | 560 | M AU |
M AU |
1260~2772 1152~2520 |
350~770 320~700 |
13~63 13~44 |
300~600 300~500 |
77 79 |
3~10 3~8 |
5 | 965 |
| 54 | ||||||||||||
| 55 | 16/14ST-AH | 560 | ||||||||||
| 56 | 16/14TU-AH | 1200 | M | M | 1368~3060 | 380~850 | 11~63 | 250~550 | 79 | 4~10 | 5 | 1067 |
| 57 | 16/14ST-AH | 560 | 4.5~6 | 8 | 1067 | |||||||
| 58 | 16/14TU-AH | 1200 | M | M | 1699~3798 | 472~1055 | 14~75 | 250~550 | 75 | |||
| 59 | 18/16ST-AH | 560 | M | M | 2160~5040 | 600~1400 | 8~66 | 200~500 | 80 | 4.5~9 | 5 | 1245 |
| 60 | 18/16TU-AH | 1200 | ||||||||||
| 61 | 20/18TU-AH | 1200 | M | M | 2520~5400 | 700~1500 | 13~57 | 200~400 | 85 | 5~10 | 5 | 1370 |
NPSH refers to the recommended NPSH value corresponding to point Q at the highest speed.
*We respect your confidentiality and all information are protected.
I’m Leo, the head of sales team at Huaxiang. Me and my team would be happy to meet you and learn all about your business, requirements and expectations.
market@pumpshx..com
Poly Shanshui Yicheng, No.1 Dongzhou Road, Xingning District, Nanning City, Guangxi Province, China
*We respect your confidentiality and all information are protected.
I’m Leo, the head of sales team at Huaxiang. Me and my team would be happy to meet you and learn all about your business, requirements and expectations.