YW type unobstructed submersible pump
YW type unobstructed submersible pump

Беспрепятственный погружной насос типа YW

Беспрепятственный погружной насос типа YW

Может использоваться как в одинарных, так и в двойных трубах, имеет широкий спектр применения и может транспортировать твердые частицы и длинные волокна

Введение продукта

  • Погружной незасоряющийся канализационный насос серии YW обладает такими характеристиками, как антизакручивание, незасоряемость и автоматическая установка.
  • В этой серии канализационных насосов используется уникальная структура рабочего колеса и новый тип механического уплотнения, которые могут эффективно транспортировать твердые частицы и длинные волокна.
  • По сравнению с традиционными рабочими колесами, крыльчатка имеет одноканальную или двухканальную форму, которая обладает очень хорошими противоточными характеристиками. В сочетании с разумной объемной камерой, погружной канализационный насос YW имеет высокую эффективность. Рабочее колесо прошло испытания на динамическую и статическую балансировку, благодаря чему насос работает без вибрации.

Преимущество

  • Благодаря уникальной конструкции крыльчатки с одним или двумя лопастями, значительно улучшается проходимость загрязняющих веществ, которые могут эффективно проходить через волокнистый материал диаметром в 5 раз больше диаметра насоса и твердые частицы диаметром около 50% диаметра насоса.
  • Общая структура компактна, объем небольшой, шум низкий, энергосберегающий эффект значительный, обслуживание удобное, нет необходимости строить насосное помещение. Он может работать под водой, что значительно снижает стоимость проекта.
  • Он может быть оснащен шкафом автоматического контроля уровня жидкости, который может автоматически управлять запуском и остановкой насоса в зависимости от требуемых изменений уровня жидкости, не требуя специального контроля, и прост в использовании.
  • Насос имеет вертикальную конструкцию, корпус насоса погружен в жидкость во время работы, что облегчает его запуск. Отсутствует проблема выхлопа и эвакуации, а также характеристики отсутствия утечек. Глубина погружения может достигать 15 метров.
  • Конструкция вала передовая и надежная, канализационный насос и двигатель соединены муфтой. Размер вала насоса точно подобран, что обеспечивает плавную работу насоса и достаточный запас прочности.
  • Существует два типа насосов: однотрубные и двухтрубные. В качестве опорных компонентов используются дисковые и квадратные диски, которые подходят для различных потребностей.
  • Убедитесь, что двигатель работает без перегрузки в пределах диапазона напора.

условия труда

  • Температура среды не должна превышать 60 ℃, вес должен составлять 1-1,3 кг/дм3, а значение pH должно находиться в диапазоне 5-9.
  • Как правило, насос должен использоваться в пределах диапазона напора, чтобы не перегружать двигатель. Если насос должен использоваться в полном диапазоне напора, то при заказе его следует указать отдельно, чтобы производитель изготовил его.
  • Ток двигателя насоса во время работы не должен превышать номинальный ток двигателя.
  • Если существуют особые требования к температуре, среде и т.д., пожалуйста, укажите подробную информацию о транспортируемой среде при заказе для целей производства.

параметр производительности

 

 

Нет Модель Калибр Поток Подъемник Мощность Скорость
(мм) (м³/ч) (m) (кВт) (об/мин)
1 YW25-8-22-1.5 25 8 22 1.5 2900
2 YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
3 YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
4 YW40-15-30-2.2 40 15 20 2.2 2900
5 YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
6 YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
7 YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
8 YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
9 YW50-18-30-3.0 50 18 30 3 2900
10 YW50-40-15-4 50 40 15 4 2900
11 YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
12 YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
13 YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
14 YW65-37-13-3 65 37 13 3 2900
15 YW65-25-30-4.0 65 25 30 4 2900
16 YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
17 YW65-35-50-11 65 35 50 11 2900
18 YW65-35-60-15 65 35 60 15 2900
19 YW80-60-18-5.5 80 60 18 5.5 2900
20 YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
21 YW80-43-13-3 80 43 13 3 2900
22 YW80-40-15-4 80 40 15 4 2900
23 YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
24 YW100-80-10-4.0 100 80 10 4 1450
25 YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450
26 YW100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450
27 YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
28 YW100-100-25-11 100 100 25 11 1450
29 YW100-100-30-15 100 100 30 15 1450
30 YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
31 YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
32 YW150-180-15-15 150 180 15 15 1450
33 YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
34 YW150-180-25-22 150 180 25 22 1450
35 YW150-180-30-30 150 180 30 30 1450
36 YW150-200-30-37 150 200 30 37 1450
37 YW200-300-7-11 200 300 7 11 1450
38 YW200-250-11-15 200 250 11 15 1450
39 YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
40 YW200-400-10-22 200 400 10 22 1450
41 YW200-400-13-30 200 400 13 30 1450
42 YW200-350-25-37 200 350 25 37 1450
43 YW200-400-30-45 200 400 25 45 1450
44 YW200-400-30-55 200 400 30 55 1450
45 YW200-350-40-75 200 350 40 75 1450
46 YW200-280-50-90 200 280 50 90 1450
47 YW200-380-28-45 200 380 28 45 1450
48 YW250-600-9-30 250 600 9 30 980
49 YW250-600-12-37 250 600 12 37 1450
50 YW250-600-15-45 250 600 15 45 1450
51 YW250-600-20-55 250 600 20 55 1450
52 YW250-600-25-75 250 600 25 75 1450
53 YW250-600-30-90 250 600 30 90 1450
54 YW250-500-7.5-18.5 250 500 7.5 18.5 980
55 YW250-520-8-22 250 520 8 22 980
56 YW300-500-15-45 300 500 15 45 1450
57 YW300-800-15-55 300 800 15 55 1450
58 YW300-600-20-55 300 600 20 55 1450
59 YW300-800-20-75 300 800 20 75 1450
60 YW300-950-20-90 300 950 20 90 1450
61 YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 1450
63 YW300-800-32-110 300 800 32 110 1450
64 YW300-800-36-132 300 800 36 132 1450
65 YW300-800-44-160 300 800 44 160 980
66 YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980
67 YW350-1300-12-75 350 1300 12 75 980
68 YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980
69 YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980
70 YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 980
71 YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 980
72 YW350-1200-8-45 350 1200 8 45 980
73 YW400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 580
74 YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980
78 YW400-2200-9-110 400 2200 9 110 980
79 YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 980
80 YW400180032250 400 1800 32 250 740
81 YW500-2800-10-132 500 2800 10 132 740
82 YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740
83 YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740
84 YW500-3000-15-200 500 3000 15 200 740
85 YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740
86 YW500-2800-18-220 500 2800 18 220 740
87 YW500-4000-15-250 500 4000 15 250 980
88 YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 980

 

ключевое слово: Беспрепятственный погружной насос, канализационный насос, насосы для транспортировки твердых материалов и длинных волокон

Получите больше преимуществ после отправки информационной формы

*Мы уважаем вашу конфиденциальность и защищаем всю информацию.

Свяжитесь с нами прямо сейчас, получите ответ сегодня.

Я Лео, руководитель отдела продаж компании Huaxiang. Я и моя команда будем рады встретиться с вами и узнать все о вашем бизнесе, требованиях и ожиданиях.

Карсон
Пол
Линси

Свяжитесь с нами

Получите больше преимуществ после отправки информационной формы

*Мы уважаем вашу конфиденциальность и защищаем всю информацию.

Свяжитесь с нами прямо сейчас, получите ответ сегодня.

Я Лео, руководитель отдела продаж компании Huaxiang. Я и моя команда будем рады встретиться с вами и узнать все о вашем бизнесе, требованиях и ожиданиях.

Карсон
Пол
Линси