

Hochentwickeltes Hydrauliksystem, sicher und leckagefrei, kleine Abmessungen, einfache Bedienung
Produkt-Einführung
Vorteil
Anwendungsbereich
Leistungsparameter
| Modell | Durchfluss | Motorleistung | Kolben-Durchmesser | Aufzug | Drehzahl der Pumpe | Eingang und Ausgang Kaliber |
|
| (L/h) | 0,37(kW) | 0,55(kW) | (mm) | (mm) | ( min-¹) | (mm) | |
| Druck(MPa) | |||||||
| DY-X 7/18(12) | 7 | 12 | 18 | 10 | 20 | 96/144 | 6 Übernahme-Sets |
| DY-X 10/14(9.0) | 10 | 9 | 14 | 12 | |||
| DY-X 20/7.6(5.4) | 20 | 5.4 | 7.6 | 16 | |||
| DY-X 35/6.8(5) | 35 | 5 | 6.8 | 20 | |||
| DY-X 50/5.5(3) | 50 | 3 | 5.5 | 25 | 10 Übernahme-Sets | ||
| DY-X 80/3,5(2,2) | 80 | 2.2 | 3.5 | 28 | |||
| DY-X 135/2.5(1.7) | 135 | 1.7 | 2.5 | 32 | |||
| DY-X 160/1.6(1.1) | 160 | 1.1 | 1.6 | 35 | 15 Übernahme-Sets | ||
| DY-X 180/1.3(0.9) | 180 | 0.9 | 1.3 | 38 | |||
Stichwort:Hydraulische Dosierpumpe、Membrandosierpumpe、Pumpe zur Förderung von brennbaren und explosiven Flüssigkeiten
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Ich bin Leo, der Leiter des Verkaufsteams bei Huaxiang. Ich und mein Team würden uns freuen, Sie kennenzulernen und alles über Ihr Unternehmen, Ihre Anforderungen und Erwartungen zu erfahren.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Ich bin Leo, der Leiter des Verkaufsteams bei Huaxiang. Ich und mein Team würden uns freuen, Sie kennenzulernen und alles über Ihr Unternehmen, Ihre Anforderungen und Erwartungen zu erfahren.