

La gran resistencia a la corrosión y la ausencia de fugas pueden proteger el medio transportado de la contaminación
parámetro de rendimiento
| No | Modelo | Flujo | Ascensor | Velocidad | Potencia |
| (m³/h) | (m) | (r/min) | (kW) | ||
| 1 | CQB32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 2 | CQB32-20-160 | 32 | 2.2 | ||
| 3 | CQB32-25-200 | 50 | 4 | ||
| 4 | CQB40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | |
| 5 | CQB40-25-125 | 20 | 2.2 | ||
| 6 | CQB40-25-160 | 32 | 3 | ||
| 7 | CQB40-25-200 | 50 | 5.5 | ||
| 8 | CQB50-40-85 | 12.5 | 8 | 1.1 | |
| 9 | CQB50-32-105 | 12.5 | 1.5 | ||
| 10 | CQB50-32-125 | 20 | 3 | ||
| 11 | CQB50-32-160 | 32 | 4 | ||
| 12 | CQB50-32-200 | 50 | 7.5 | ||
| 13 | CQB50-32-250 | 80 | 18.5 | ||
| 14 | CQB65-50-125 | 25 | 20 | 4 | |
| 15 | CQB65-50-160 | 32 | 7.5 | ||
| 16 | CQB65-40-200 | 50 | 15 | ||
| 17 | CQB65-40-250 | 80 | 22 | ||
| 18 | CQB80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | |
| 19 | CQB80-65-160 | 32 | 15 | ||
| 20 | CQB80-50-200 | 50 | 22 | ||
| 21 | CQB80-50-250 | 80 | 37 | ||
| 22 | CQB100-80-125 | 100 | 20 | 15 | |
| 23 | CQB100-80-160 | 32 | 22 | ||
| 24 | CQB100-65-200 | 50 | 37 | ||
| 25 | CQB100-65-250 | 80 | 55 | ||
| 26 | CQB150-150-200 | 200 | 50 | 55 | |
| 27 | CQB200-200-400 | 400 | 32 | 1450 | 75 |
palabra clave:Bomba centrífuga de accionamiento magnético、Bomba resistente a la corrosión y sin fugas、Bomba para el transporte de líquidos inflamables, explosivos, volátiles y tóxicos、Bomba para el transporte de líquidos raros y valiosos.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Soy Leo, el jefe del equipo de ventas de Huaxiang. Mi equipo y yo estaremos encantados de conocerle y saber todo sobre su negocio, requisitos y expectativas.
market@pumpshx..com
Poly Shanshui Yicheng, No.1 Dongzhou Road, Xingning District, Ciudad de Nanning, Provincia de Guangxi, China
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Soy Leo, el jefe del equipo de ventas de Huaxiang. Mi equipo y yo estaremos encantados de conocerle y saber todo sobre su negocio, requisitos y expectativas.