YW type unobstructed submersible pump
YW type unobstructed submersible pump

Bomba sumergible sin obstrucciones tipo YW

Bomba sumergible sin obstrucciones tipo YW

Puede utilizarse tanto en tuberías simples como dobles, con una amplia gama de aplicaciones, y puede transportar sólidos y fibras largas

Presentación del producto

  • La bomba sumergible para aguas residuales anti-obstrucción de la serie YW tiene las características de anti-enrollamiento, anti-obstrucción e instalación automática.
  • Esta serie de bombas de aguas residuales adopta una estructura de impulsor única y un nuevo tipo de cierre mecánico, que puede transportar eficazmente sólidos y fibras largas.
  • En comparación con los impulsores tradicionales, el impulsor adopta una forma de canal simple o doble, que tiene muy buen rendimiento de sobrecorriente. Junto con una cámara de voluta razonable, la bomba sumergible para aguas residuales YW tiene un alto rendimiento. El impulsor ha sido sometido a pruebas de equilibrio dinámico y estático, lo que hace que la bomba funcione sin vibraciones.

Ventaja

  • Mediante la adopción de una estructura única de impulsor de una o dos palas, la capacidad de paso de los contaminantes se mejora en gran medida, que puede pasar con eficacia a través de 5 veces el material de fibra del diámetro de la bomba y las partículas sólidas con un diámetro de alrededor de 50% del diámetro de la bomba.
  • La estructura general es compacta, el volumen es pequeño, el ruido es bajo, el efecto de ahorro de energía es significativo, el mantenimiento es conveniente, y no hay necesidad de construir una sala de bombas. Puede funcionar bajo el agua, lo que reduce considerablemente el coste del proyecto.
  • Puede equiparse con un armario de control automático del nivel de líquido, que puede controlar automáticamente el arranque y la parada de la bomba en función de los cambios de nivel de líquido requeridos, sin necesidad de supervisión especial, y es fácil de usar.
  • La bomba tiene una estructura vertical, y el cuerpo de la bomba está sumergido en líquido durante el funcionamiento, lo que facilita su puesta en marcha. No hay problemas de escape y evacuación, y tiene las características de no tener fugas. La profundidad bajo el agua puede alcanzar los 15 metros.
  • La estructura del eje es avanzada y fiable, y la bomba de aguas residuales y el motor están conectados mediante un acoplamiento. El tamaño del eje de la bomba es preciso, lo que garantiza un funcionamiento suave de la bomba y deja suficientes factores de seguridad.
  • Existen dos tipos de bombas: de instalación monotubo y de instalación bitubo. Los componentes de soporte incluyen la instalación de disco y disco cuadrado, que son adecuados para diferentes necesidades.
  • Asegúrese de que el motor funciona sin sobrecarga dentro del rango del cabezal.

condiciones de trabajo

  • La temperatura del medio no debe superar los 60 ℃, el peso debe ser de 1-1,3kg/dm3, y el valor del pH debe estar dentro del intervalo de 5-9.
  • En general, la bomba debe utilizarse dentro de la gama de altura de elevación para garantizar que el motor no se sobrecargue. Si es necesario utilizarla dentro de todo el rango de altura, debe especificarse por separado al hacer el pedido para que el fabricante la fabrique.
  • La corriente del motor de la bomba durante el funcionamiento no superará la corriente nominal del motor.
  • Si existen requisitos especiales de temperatura, medio, etc., especifique la información detallada del medio de transporte al realizar el pedido para su fabricación.

parámetro de rendimiento

 

 

No Modelo Calibre Flujo Ascensor Potencia Velocidad
(mm) (m³/h) (m) (kW) (r/min)
1 YW25-8-22-1.5 25 8 22 1.5 2900
2 YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
3 YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
4 YW40-15-30-2.2 40 15 20 2.2 2900
5 YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
6 YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
7 YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
8 YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
9 YW50-18-30-3.0 50 18 30 3 2900
10 YW50-40-15-4 50 40 15 4 2900
11 YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
12 YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
13 YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
14 YW65-37-13-3 65 37 13 3 2900
15 YW65-25-30-4.0 65 25 30 4 2900
16 YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
17 YW65-35-50-11 65 35 50 11 2900
18 YW65-35-60-15 65 35 60 15 2900
19 YW80-60-18-5.5 80 60 18 5.5 2900
20 YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
21 YW80-43-13-3 80 43 13 3 2900
22 YW80-40-15-4 80 40 15 4 2900
23 YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
24 YW100-80-10-4.0 100 80 10 4 1450
25 YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450
26 YW100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450
27 YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
28 YW100-100-25-11 100 100 25 11 1450
29 YW100-100-30-15 100 100 30 15 1450
30 YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
31 YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
32 YW150-180-15-15 150 180 15 15 1450
33 YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
34 YW150-180-25-22 150 180 25 22 1450
35 YW150-180-30-30 150 180 30 30 1450
36 YW150-200-30-37 150 200 30 37 1450
37 YW200-300-7-11 200 300 7 11 1450
38 YW200-250-11-15 200 250 11 15 1450
39 YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
40 YW200-400-10-22 200 400 10 22 1450
41 YW200-400-13-30 200 400 13 30 1450
42 YW200-350-25-37 200 350 25 37 1450
43 YW200-400-30-45 200 400 25 45 1450
44 YW200-400-30-55 200 400 30 55 1450
45 YW200-350-40-75 200 350 40 75 1450
46 YW200-280-50-90 200 280 50 90 1450
47 YW200-380-28-45 200 380 28 45 1450
48 YW250-600-9-30 250 600 9 30 980
49 YW250-600-12-37 250 600 12 37 1450
50 YW250-600-15-45 250 600 15 45 1450
51 YW250-600-20-55 250 600 20 55 1450
52 YW250-600-25-75 250 600 25 75 1450
53 YW250-600-30-90 250 600 30 90 1450
54 YW250-500-7,5-18,5 250 500 7.5 18.5 980
55 YW250-520-8-22 250 520 8 22 980
56 YW300-500-15-45 300 500 15 45 1450
57 YW300-800-15-55 300 800 15 55 1450
58 YW300-600-20-55 300 600 20 55 1450
59 YW300-800-20-75 300 800 20 75 1450
60 YW300-950-20-90 300 950 20 90 1450
61 YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 1450
63 YW300-800-32-110 300 800 32 110 1450
64 YW300-800-36-132 300 800 36 132 1450
65 YW300-800-44-160 300 800 44 160 980
66 YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980
67 YW350-1300-12-75 350 1300 12 75 980
68 YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980
69 YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980
70 YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 980
71 YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 980
72 YW350-1200-8-45 350 1200 8 45 980
73 YW400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 580
74 YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980
78 YW400-2200-9-110 400 2200 9 110 980
79 YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 980
80 YW400180032250 400 1800 32 250 740
81 YW500-2800-10-132 500 2800 10 132 740
82 YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740
83 YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740
84 YW500-3000-15-200 500 3000 15 200 740
85 YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740
86 YW500-2800-18-220 500 2800 18 220 740
87 YW500-4000-15-250 500 4000 15 250 980
88 YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 980

 

palabra clave:Bomba sumergible sin obstrucciones、Bomba para aguas residuales、Transporte de materiales sólidos y bombas de fibra larga.

Obtenga más beneficios desde Enviar el formulario de información

*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.

Póngase en contacto con nosotros ahora mismo, obtenga respuesta hoy mismo.

Soy Leo, el jefe del equipo de ventas de Huaxiang. Mi equipo y yo estaremos encantados de conocerle y saber todo sobre su negocio, requisitos y expectativas.

Carson
Paul
Linsey

Póngase en contacto con nosotros

Obtenga más beneficios desde Enviar el formulario de información

*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.

Póngase en contacto con nosotros ahora mismo, obtenga respuesta hoy mismo.

Soy Leo, el jefe del equipo de ventas de Huaxiang. Mi equipo y yo estaremos encantados de conocerle y saber todo sobre su negocio, requisitos y expectativas.

Carson
Paul
Linsey