

Système hydraulique de conception avancée, sûr et sans fuite, de petite taille, facile à utiliser.
Présentation du produit
Avantage
champ d'application
paramètre de performance
| Modèle | Débit | Puissance du moteur | Diamètre du piston | Ascenseur | Vitesse de la pompe | Entrée et sortie calibre |
|
| (L/h) | 0,37(kW) | 0,55(kW) | (mm) | (mm) | ( min-¹) | (mm) | |
| Pression (MPa) | |||||||
| DY-X 7/18(12) | 7 | 12 | 18 | 10 | 20 | 96/144 | 6 sets de prise en charge |
| DY-X 10/14(9.0) | 10 | 9 | 14 | 12 | |||
| DY-X 20/7,6(5,4) | 20 | 5.4 | 7.6 | 16 | |||
| DY-X 35/6.8(5) | 35 | 5 | 6.8 | 20 | |||
| DY-X 50/5.5(3) | 50 | 3 | 5.5 | 25 | 10 sets de prise en charge | ||
| DY-X 80/3.5(2.2) | 80 | 2.2 | 3.5 | 28 | |||
| DY-X 135/2.5(1.7) | 135 | 1.7 | 2.5 | 32 | |||
| DY-X 160/1.6(1.1) | 160 | 1.1 | 1.6 | 35 | 15 Jeux de prise en charge | ||
| DY-X 180/1.3(0.9) | 180 | 0.9 | 1.3 | 38 | |||
keyword:Pompe doseuse hydraulique、Pompe doseuse à membrane、Pompe pour le transport de liquides inflammables et explosifs
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Je suis Leo, le chef de l'équipe des ventes de Huaxiang. Mon équipe et moi-même serions heureux de vous rencontrer et d'en savoir plus sur votre activité, vos besoins et vos attentes.
market@pumpshx..com
Poly Shanshui Yicheng, No.1 Dongzhou Road, Xingning District, Nanning City, Guangxi Province, China
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Je suis Leo, le chef de l'équipe des ventes de Huaxiang. Mon équipe et moi-même serions heureux de vous rencontrer et d'en savoir plus sur votre activité, vos besoins et vos attentes.