
Compteur d'eau à ailettes en spirale horizontale
Le compteur d'eau WP5D est un produit récemment mis au point par notre entreprise, qui intègre des concepts de conception complets et des paramètres techniques améliorés. Le mécanisme de la roue présente un équilibre hydraulique dynamique axial et un équilibre dynamique de la masse en rotation, ce qui permet une mesure précise même à des débits extrêmement faibles. Le rapport de plage peut atteindre 200 à 300, et la durée de vie du compteur est prolongée. La structure à double redresseur utilisée réduit considérablement les exigences en matière de sections de tuyauterie droites et facilite l’installation dans des espaces restreints. La structure à joint humide offre des lectures claires, une meilleure sensibilité, ainsi que des propriétés antimagnétiques et antivol. Le boîtier est entièrement métallique et comporte une cavité interne ; il intègre une technologie de régulation du débit sans turbulence et une conception optimisée par simulation informatique, ce qui réduit les pertes de charge du compteur d’eau, permet de réaliser des économies d’eau et d’électricité, et augmente la hauteur d’alimentation en eau. Il est possible d’opter pour des aiguilles de signalisation magnétiques ou non magnétiques, et divers dispositifs de transmission à distance peuvent être configurés en fonction des différents besoins afin de permettre le relevé à distance des compteurs. Tous les indicateurs techniques se situent en tête du marché national.
Caractéristiques techniques
| Modèle | Calibre nominal | T3 / T1 | Trafic de surcharge 4e trimestre | Circulation normale | Débit seuil | Débit minimal | Lectures obligatoires | Valeur maximale de lecture |
| 4e trimestre | T3 | 2e trimestre | Q1 | |||||
| mm | m³/h | L/h | m³ | |||||
| WP5D-50 | 50 | 200 | 78.75 | 63 | 504 | 315 | 0.0005 | 999999 |
| 160 | 630 | 393.8 | ||||||
| 125 | 50 | 40 | 512 | 320 | ||||
| 100 | 640 | 400 | ||||||
| WP5D-80 | 80 | 250 | 125 | 100 | 640 | 400 | ||
| 200 | 800 | 500 | ||||||
| 160 | 1000 | 625 | ||||||
| 160 | 78.75 | 63 | 630 | 393.8 | ||||
| 125 | 806.4 | 504 | ||||||
| 100 | 1008 | 630 | ||||||
| WP5D- | 100 | 250 | 200 | 160 | 1024 | 640 | ||
| 200 | 1280 | 800 | ||||||
| 100 | 160 | 1600 | 1000 | |||||
| 160 | 125 | 100 | 1000 | 625 | ||||
| 125 | 1280 | 800 | ||||||
| 100 | 1600 | 1000 | ||||||
| WP5D- | 150 | 250 | 500 | 400 | 2560 | 1600 | 0.005 | 9999999 |
| 200 | 3200 | 2000 | ||||||
| 150 | 160 | 4000 | 2500 | |||||
| 160 | 312.5 | 250 | 2500 | 1562.5 | ||||
| 125 | 3200 | 2000 | ||||||
| 100 | 4000 | 2500 | ||||||
| WP5D- | 200 | 250 | 787.5 | 630 | 4032 | 2520 | ||
| 200 | 5040 | 3150 | ||||||
| 200 | 160 | 6300 | 3937.5 | |||||
| 160 | 500 | 400 | 4000 | 2500 | ||||
| 125 | 5120 | 3200 | ||||||
| 100 | 6400 | 4000 | ||||||
| WP5D- | 250 | 250 | 1250 | 1000 | 6400 | 4000 | 0.02 | 9999999 |
| 200 | 8000 | 5000 | ||||||
| 250 | 160 | 10000 | 6250 | 0,025 (à l'état sec) | ||||
| 160 | 787.5 | 630 | 6300 | 3937.5 | ||||
| 125 | 8064 | 5040 | ||||||
| 100 | 10080 | 6300 | ||||||
| WP5D- | 300 | 250 | 2000 | 1600 | 10240 | 6400 | ||
| 200 | 12800 | 8000 | ||||||
| 300 | 160 | 16000 | 10000 | |||||
| 160 | 1250 | 1000 | 10000 | 6250 | ||||
| 125 | 12800 | 8000 | ||||||
| 100 | 16000 | 10000 | ||||||
| WP5D- | 400 | 250 | 3125 | 2500 | 16000 | 10000 | ||
| 200 | 20000 | 12500 | ||||||
| 400 | 160 | 25000 | 15625 | |||||
| 160 | 2000 | 1600 | 16000 | 10000 | ||||
| 125 | 20480 | 12800 | ||||||
| 100 | 25600 | 16000 | ||||||
| WP5D- | 500 | 250 | 5000 | 4000 | 25600 | 16000 | ||
| 200 | 32000 | 20000 | ||||||
| 500 | 160 | 40000 | 25000 | |||||
| 160 | 3125 | 2500 | 25000 | 15625 | ||||
| 125 | 32000 | 20000 | ||||||
| 100 | 40000 | 25000 | ||||||
Erreur maximale admissible :
a) L'erreur maximale admissible pour la zone basse (Q1 ≤ Q < Q2) est de ± 5% ;
b) L'erreur maximale admissible pour la zone haute (Q2 ≤ Q ≤ Q4) est de ± 2%.

| Modèle | Calibre | L | H | G | Raccord à bride | poids | ||
| mm | Diamètre extérieur D | Diamètre du centre du trou de boulon | boulon de fixation | kg | ||||
| mm | D1 | |||||||
| WP5D-50 | 50 | 200 | 210 | 320 | 165 | 125 | 4 × M16 | 9.5 |
| WP5D-80 | 80 | 225 | 260 | 350 | 200 | 160 | 8 × M16 | 11.6 |
| WP5D-100 | 100 | 250 | 270 | 370 | 220 | 180 | 8 × M16 | 14.5 |
| WP5D-150 | 150 | 300 | 310 | 520 | 285 | 240 | 8 × M20 | 27.5 |
| WP5D-200 | 200 | 350 | 370 | 620 | 340 | 295 | 8 × M20 | 45 |
| WP5D-250 | 250 | 450 | 490 | 710 | 395 | 350 | 12 × M20 | 83 |
| WP5D-300 | 300 | 500 | 510 | 750 | 445 | 400 | 12 × M20 | 99 |
| WP5D-400 | 400 | 600 | 630 | 830 | 565 | 515 | 16 × M24 | 163 |
| WP5D-500 | 500 | 800 | 740 | 930 | 670 | 620 | 20 × M24 | 270 |
Erreur maximale admissible :
a) L'erreur maximale admissible pour la zone basse (Q1 ≤ Q < Q2) est de ± 5% ;
b) L'erreur maximale admissible pour la zone haute (Q2 ≤ Q ≤ Q4) est de ± 2%.
| Classe de température | T30 | Niveau de sensibilité des champs d'écoulement en amont et en aval | U0D0 |
| Pression maximale admissible | 1,0 MPa, 1,6 MPa |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Je suis Leo, le chef de l'équipe des ventes de Huaxiang. Mon équipe et moi-même serions heureux de vous rencontrer et d'en savoir plus sur votre activité, vos besoins et vos attentes.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Je suis Leo, le chef de l'équipe des ventes de Huaxiang. Mon équipe et moi-même serions heureux de vous rencontrer et d'en savoir plus sur votre activité, vos besoins et vos attentes.