
Avantages : débit élevé, hauteur de chute importante, installation facile à la sortie, forte applicabilité et résistance à la corrosion.
paramètre de performance
| Nom | Modèle | Débit | Ascenseur | Puissance | Calibre | Matériau du corps de la pompe | 备注 |
| (m³/h) | (m) | (kW) | (mm) | ||||
| L'électricité
déplacer fumée liquide pompe |
SB-1 | 7.8 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | Acier inoxydable | Roue et sortie en plastique |
| SB-1-2 | 7.8 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | Acier inoxydable | Entièrement en acier inoxydable | |
| SB-1-1 | 6.6 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | Acier inoxydable | Roue et sortie en plastique | |
| SB-1-3 | 6.6 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | Acier inoxydable | Entièrement en acier inoxydable | |
| SB-2 | 7.8 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | Alliage d'aluminium | Roue et sortie en plastique | |
| SB-2-1 | 6.6 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | Alliage d'aluminium | Roue et sortie en plastique | |
| SB-3 | 9 | 10 | 0.88 | 50/25 | Acier inoxydable | Plastique antidéflagrant BT4 roue |
|
| SB-3-1 | 9 | 10 | 0.88 | 50/25 | Acier inoxydable | BT4 Antidéflagrant Acier inoxydable intégré |
|
| SB-3-RPP | 2003-6-9 | 10 | 0.88 | 50/25 | Plastiques | Conception antidéflagrante BT4 sans joint d'arbre |
|
| SB-4 | 9 | 10 | 0.88 | 50/25 | Alliage d'aluminium | BT4 antidéflagrant | |
| SB-6 | 6 | 7 | 0.55 | 41/25 | Acier inoxydable | Entièrement en acier inoxydable | |
| SB-7 | 6 | 7 | 0.55 | 41/25 | Acier inoxydable | Roue et sortie en plastique | |
| SB-8 | 6 | 7 | 0.55 | 41/25 | Alliage d'aluminium | Roue et sortie en plastique |
keyword:Pompe vide-fût électrique、Pompe à haut débit et à grande hauteur de refoulement、Pompe résistante à la corrosion et antidéflagrante、Pompe pour le transport de divers fluides visqueux、Station de gaz, pompe pour produits chimiques
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Je suis Leo, le chef de l'équipe des ventes de Huaxiang. Mon équipe et moi-même serions heureux de vous rencontrer et d'en savoir plus sur votre activité, vos besoins et vos attentes.
market@pumpshx..com
Poly Shanshui Yicheng, No.1 Dongzhou Road, Xingning District, Nanning City, Guangxi Province, China
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Je suis Leo, le chef de l'équipe des ventes de Huaxiang. Mon équipe et moi-même serions heureux de vous rencontrer et d'en savoir plus sur votre activité, vos besoins et vos attentes.