

Roue et chemise d'arbre intégrées, de qualité sanitaire, moulées avec précision, directement installées sur l'arbre de sortie du moteur
Présentation du produit
Avantage
Principe de fonctionnement
La roue à plusieurs pales incurvées vers l'arrière, montée sur l'arbre de la pompe, tourne à grande vitesse sous l'action du moteur électrique, ce qui fait que le liquide se trouvant sur le canal des pales est projeté du centre de la roue vers le bord extérieur de la roue sous l'effet de la force centrifuge, s'écoulant dans le couvercle de la pompe en forme de volute à un débit plus élevé et s'écoulant dans l'orifice de refoulement pour être évacué. En même temps, un certain degré de vide est formé au centre du couvercle de la pompe en forme de volute, ce qui permet à la matière liquide d'être continuellement aspirée dans la chambre de la pompe à partir de l'entrée et de sortir continuellement à partir de la sortie.
champ d'application
paramètre de performance
| Modèle | Débit | Ascenseur | Puissance | Calibre importé | Calibre export |
| (m³/h) | (m) | (kW) | (mm) | (mm) | |
| SCP-1-10 | 1 | 10 | 0.37 | 32 | 25 |
| SCP-2-12 | 2 | 12 | 0.55 | 32 | 25 |
| SCP-3-16 | 3 | 16 | 0.75 | 38 | 32 |
| SCP-5-24 | 5 | 24 | 1.5 | 38 | 38 |
| SCP-5-32 | 5 | 32 | 2.2 | 51 | 38 |
| SCP-5-40 | 5 | 40 | 3 | 51 | 38 |
| SCP-10-24 | 10 | 24 | 2.2 | 51 | 38 |
| SCP-10-32 | 10 | 32 | 3 | 51 | 38 |
| SCP-10-42 | 10 | 42 | 4 | 51 | 38 |
| SCP-15-24 | 15 | 24 | 3 | 51 | 51 |
| SCP-15-36 | 15 | 36 | 4 | 51 | 51 |
| SCP-15-45 | 15 | 45 | 5.5 | 51 | 51 |
| SCP-20-24 | 20 | 24 | 4 | 51 | 51 |
| SCP-20-36 | 20 | 36 | 5.5 | 51 | 51 |
| SCP-20-45 | 20 | 45 | 7.5 | 51 | 51 |
| SCP-30-25 | 30 | 25 | 5.5 | 63 | 51 |
| SCP-30-36 | 30 | 36 | 7.5 | 63 | 51 |
| SCP-30-45 | 30 | 45 | 11 | 63 | 51 |
| SCP-40-30 | 40 | 30 | 7.5 | 63 | 63 |
| SCP-40-50 | 40 | 50 | 15 | 76 | 63 |
| SCP-50-25 | 50 | 25 | 7.5 | 63 | 63 |
| SCP-50-36 | 50 | 36 | 11 | 76 | 63 |
| SCP-80-30 | 80 | 30 | 15 | 89 | 76 |
| SCP-100-30 | 100 | 30 | 18.5 | 102 | 89 |
| SCP-100-50 | 100 | 50 | 30 | 102 | 89 |
keyword:Pompe centrifuge sanitaire、Pompe sanitaire en acier inoxydable、Pompe pour le transport de denrées alimentaires et de médicaments
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Je suis Leo, le chef de l'équipe des ventes de Huaxiang. Mon équipe et moi-même serions heureux de vous rencontrer et d'en savoir plus sur votre activité, vos besoins et vos attentes.
market@pumpshx..com
Poly Shanshui Yicheng, No.1 Dongzhou Road, Xingning District, Nanning City, Guangxi Province, China
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Je suis Leo, le chef de l'équipe des ventes de Huaxiang. Mon équipe et moi-même serions heureux de vous rencontrer et d'en savoir plus sur votre activité, vos besoins et vos attentes.