
Compteur d'eau à ultrasons de grand calibre
Cette série de compteurs d'eau à ultrasons présente non seulement les caractéristiques des compteurs d'eau à ultrasons classiques (faible perte de charge, absence d'obstruction, absence d'entretien, longue durée de vie, grande précision de mesure et faible débit de démarrage), mais elle offre également plusieurs modes de transmission filaires et sans fil, des piles remplaçables, une faible consommation d’énergie, une autonomie en veille très longue et la possibilité de stocker les données de mesure sur le long terme. Le boîtier de cet appareil est fabriqué en acier inoxydable et en fonte, ce qui permet de l’utiliser dans différents environnements d’installation. Le boîtier et le dispositif d’affichage peuvent être montés et démontés indépendamment l’un de l’autre, ce qui facilite l’entretien.
Caractéristiques techniques
| Nominal | T3 / T1 | Trafic de surcharge | Circulation normale | Débit seuil | Débit minimal | Lectures obligatoires | Valeur maximale de lecture |
| calibre | 4e trimestre | T3 | 2e trimestre | Q1 | |||
| mm | m³/h | L/h | m³ | ||||
| 40 | 400 | 31.25 | 25 | 100 | 62.5 | 0.0001 | 9999999 |
| 250 | 160 | 100 | |||||
| 200 | 200 | 125 | |||||
| 50 | 400 | 50 | 40 | 160 | 100 | ||
| 250 | 256 | 160 | |||||
| 200 | 320 | 200 | |||||
| 65 | 400 | 50 | 40 | 160 | 100 | ||
| 250 | 256 | 160 | |||||
| 200 | 320 | 200 | |||||
| 80 | 400 | 78.75 | 63 | 252 | 157.5 | ||
| 250 | 403.2 | 252 | |||||
| 200 | 504 | 315 | |||||
| 100 | 400 | 125 | 100 | 400 | 250 | ||
| 250 | 640 | 400 | |||||
| 200 | 800 | 500 | |||||
| 125 | 400 | 200 | 160 | 640 | 400 | ||
| 250 | 1024 | 640 | |||||
| 200 | 1280 | 800 | |||||
| 150 | 400 | 312.5 | 250 | 1000 | 625 | ||
| 250 | 1600 | 1000 | |||||
| 200 | 2000 | 1250 | |||||
| 200 | 400 | 500 | 400 | 1600 | 1000 | ||
| 250 | 2560 | 1600 | |||||
| 200 | 3200 | 2000 | |||||
| 250 | 400 | 787.5 | 630 | 2520 | 1575 | ||
| 250 | 4032 | 2520 | |||||
| 200 | 5040 | 3150 | |||||
| 300 | 400 | 1250 | 1000 | 4000 | 2500 | ||
| 250 | 6400 | 4000 | |||||
| 200 | 8000 | 5000 | |||||
Erreur maximale admissible :
a) L'erreur maximale admissible pour la zone basse (Q1 ≤ Q < Q2) est de ± 5% ;
b) L'erreur maximale admissible pour la zone haute (Q2 ≤ Q ≤ Q4) est de ± 2%.

| Calibre | L | B (avec sac à dos) | H | Raccord à bride | |||
| mm | Diamètre extérieur | Diamètre du centre du trou de boulon | boulon de fixation | ||||
| mm | |||||||
| 40 | 245 | 157 (207) | 228 | 150 | 110 | 4 × M16 | |
| 50 | 200 | 157 (207) | 275 | 165 | 125 | 4 × M16 | |
| 65 | 200 | 162 (212) | 287 | 185 | 145 | 4 × M16 | |
| 80 | 225 | 180 (224) | 307 | 200 | 160 | 8 × M16 | |
| 100 | 250 | 200 (234) | 330 | 220 | 180 | 8 × M16 | |
| 125 | 250 | 232(250) | 348 | 250 | 210 | 8 × M16 | |
| 150 | 300 | 260(264) | 385 | 285 | 240 | 8 × M20 | |
| 200 | 350 | 320 | 435 | 340 | 295 | 8 × M20 | |
| 250 | 400 | 380 | 488 | 395 | 350 | 12 × M20 | |
| 300 | 500 | 430 | 533 | 445 | 400 | 12 × M20 | |
Remarque : le raccord à bride doit être conforme aux dimensions spécifiées dans la norme GB/T 17241.6-2008 relative aux brides monoblocs en fonte PN10 ; toute spécification particulière doit être demandée lors de la commande. Les dimensions extérieures et le poids sont donnés à titre indicatif uniquement ; les caractéristiques réelles du produit font foi.
| Classe de température | T50 | Moyens de communication | B-IoT, LoRa, 4G, RS-485, M-Bus |
| Niveau d'exposition aux champs électromagnétiques | Niveau E2 | classe de précision | 2 niveaux |
| Niveau environnemental | Niveau O | Pression maximale admissible | 1,6 MPa |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Je suis Leo, le chef de l'équipe des ventes de Huaxiang. Mon équipe et moi-même serions heureux de vous rencontrer et d'en savoir plus sur votre activité, vos besoins et vos attentes.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Je suis Leo, le chef de l'équipe des ventes de Huaxiang. Mon équipe et moi-même serions heureux de vous rencontrer et d'en savoir plus sur votre activité, vos besoins et vos attentes.