

A forte resistência à corrosão e a ausência de fugas podem proteger o meio transportado da contaminação
parâmetro de desempenho
| Não | Modelo | Fluxo | Elevador | Velocidade | Potência |
| (m³/h) | (m) | (r/min) | (kW) | ||
| 1 | CQB32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 2 | CQB32-20-160 | 32 | 2.2 | ||
| 3 | CQB32-25-200 | 50 | 4 | ||
| 4 | CQB40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | |
| 5 | CQB40-25-125 | 20 | 2.2 | ||
| 6 | CQB40-25-160 | 32 | 3 | ||
| 7 | CQB40-25-200 | 50 | 5.5 | ||
| 8 | CQB50-40-85 | 12.5 | 8 | 1.1 | |
| 9 | CQB50-32-105 | 12.5 | 1.5 | ||
| 10 | CQB50-32-125 | 20 | 3 | ||
| 11 | CQB50-32-160 | 32 | 4 | ||
| 12 | CQB50-32-200 | 50 | 7.5 | ||
| 13 | CQB50-32-250 | 80 | 18.5 | ||
| 14 | CQB65-50-125 | 25 | 20 | 4 | |
| 15 | CQB65-50-160 | 32 | 7.5 | ||
| 16 | CQB65-40-200 | 50 | 15 | ||
| 17 | CQB65-40-250 | 80 | 22 | ||
| 18 | CQB80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | |
| 19 | CQB80-65-160 | 32 | 15 | ||
| 20 | CQB80-50-200 | 50 | 22 | ||
| 21 | CQB80-50-250 | 80 | 37 | ||
| 22 | CQB100-80-125 | 100 | 20 | 15 | |
| 23 | CQB100-80-160 | 32 | 22 | ||
| 24 | CQB100-65-200 | 50 | 37 | ||
| 25 | CQB100-65-250 | 80 | 55 | ||
| 26 | CQB150-150-200 | 200 | 50 | 55 | |
| 27 | CQB200-200-400 | 400 | 32 | 1450 | 75 |
palavra-chave : Bomba centrífuga acionada magneticamente 、 Bomba resistente à corrosão e sem vazamentos 、 Bomba para transporte de líquidos inflamáveis, explosivos, voláteis e tóxicos 、 Bomba para transporte de líquidos raros e valiosos
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Sou o Leo, o chefe da equipa de vendas da Huaxiang. Eu e a minha equipa teremos todo o prazer em conhecê-lo e saber tudo sobre o seu negócio, requisitos e expectativas.
market@pumpshx..com
Poly Shanshui Yicheng, No.1 Dongzhou Road, Xingning District, Nanning City, Província de Guangxi, China
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Sou o Leo, o chefe da equipa de vendas da Huaxiang. Eu e a minha equipa teremos todo o prazer em conhecê-lo e saber tudo sobre o seu negócio, requisitos e expectativas.