

Conceção avançada do sistema hidráulico, seguro e sem fugas, tamanho pequeno, fácil operação
Introdução ao produto
Vantagem
âmbito de aplicação
parâmetro de desempenho
| Modelo | Fluxo | Potência do motor | Diâmetro do êmbolo | Elevador | Velocidade da bomba | Entrada e saída calibre |
|
| (L/h) | 0,37(kW) | 0,55(kW) | (mm) | (mm) | ( min-¹) | (mm) | |
| Pressão (MPa) | |||||||
| DY-X 7/18(12) | 7 | 12 | 18 | 10 | 20 | 96/144 | 6 conjuntos de aquisição |
| DY-X 10/14(9.0) | 10 | 9 | 14 | 12 | |||
| DY-X 20/7.6(5.4) | 20 | 5.4 | 7.6 | 16 | |||
| DY-X 35/6.8(5) | 35 | 5 | 6.8 | 20 | |||
| DY-X 50/5,5(3) | 50 | 3 | 5.5 | 25 | 10 conjuntos de aquisição | ||
| DY-X 80/3.5(2.2) | 80 | 2.2 | 3.5 | 28 | |||
| DY-X 135/2.5(1.7) | 135 | 1.7 | 2.5 | 32 | |||
| DY-X 160/1.6(1.1) | 160 | 1.1 | 1.6 | 35 | 15 conjuntos de aquisição | ||
| DY-X 180/1.3(0.9) | 180 | 0.9 | 1.3 | 38 | |||
palavra-chave:Bomba dosadora hidráulica、Bomba dosadora de diafragma、Bomba para transporte de líquidos inflamáveis e explosivos
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Sou o Leo, o chefe da equipa de vendas da Huaxiang. Eu e a minha equipa teremos todo o prazer em conhecê-lo e saber tudo sobre o seu negócio, requisitos e expectativas.
market@pumpshx..com
Poly Shanshui Yicheng, No.1 Dongzhou Road, Xingning District, Nanning City, Província de Guangxi, China
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Sou o Leo, o chefe da equipa de vendas da Huaxiang. Eu e a minha equipa teremos todo o prazer em conhecê-lo e saber tudo sobre o seu negócio, requisitos e expectativas.