

Alta pressão e grande caudal, pode ser utilizado sob pressão de alta viscosidade
Comparação da resistência à corrosão de quatro materiais do corpo da bomba:
Ferro fundido<Aço inoxidável 304<Aço inoxidável 316<Aço inoxidável 316L

Seleção do material do estator
De acordo com as propriedades do meio líquido que está a ser transportado, escolha diferentes materiais para o estator
Borracha natural
Excelente resistência ao desgaste. A resistência à corrosão é média e incha ao contacto com a gasolina,
Borracha nitrílica
Boa resistência ao óleo, resistência moderada à corrosão, forte compatibilidade e pode ser aplicado à maioria dos meios líquidos e fluidos em geral.
Borracha EPDM
Resistência a altas temperaturas, resistência ao desgaste, resistência moderada à corrosão, adequado para meios líquidos e fluidos com alta temperatura e resistência ao desgaste

Fluororubber
Boa resistência à corrosão, resistência moderada ao desgaste, adequado para meios fluidos químicos ácido-base com corrosividade geral
borracha de silicone
Forte isolamento, excelente resistência à corrosão, grau de higiene alimentar, adequado para indústrias como a alimentar, farmacêutica e laboratorial,
Seleção de tipos de motores
Escolha diferentes tipos de motores em função da viscosidade do fluido e do caudal necessário

Motor standard
motor de engrenagem
Os líquidos pobres requerem a utilização de redutores
Motor de velocidade continuamente variável
Motor de frequência variável
Parâmetro de desempenho
Parâmetros de desempenho a uma velocidade fixa:
| Modelo | Fluxo | Pressão | Máximo admissível velocidade |
Potência do motor | Necessário cavitação subsídio |
Flange importada diâmetro |
Flange de exportação diâmetro |
Permitir partícula diâmetro |
Permitir a fibra comprimento |
| (m³/h) | (MPa) | (r/min) | (kW) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | ( mm) | |
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
| G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
| G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
| G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
| G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
| G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
| G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
| G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
| G70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G85-1 | 60 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
| G85-2 | 1.2 | 450 | 22 | ||||||
| G105-1 | 80 | 0.6 | 400 | 22 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
| G105-2 | 1.2 | 350 | 30 | ||||||
| G135-1 | 120 | 0.6 | 350 | 37 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
| G135-2 | 1.2 | 280 |
Motor de regulação electromagnética da velocidade com mudança de velocidade ou motor de velocidade continuamente variável com mudança de velocidade:
| Modelo | Pressão0.3MPa | Pressão0,6MPa | Velocidade ajustável | ||||||
| Velocidade | Fluxo | Potência do motor | Velocidade | Fluxo | Potência do motor | Velocidade | Potência do motor de caudal | ||
| (r/min) | (m³/h) | (kW) | (r/min) | (m³/h) | (kW) | (r/min) | (m³/h) | (kW) | |
| G20-1 | 960 | 0.96 | 0,75-6 nível/caixa de velocidades | 960 | 0.8 | 0,75-6nível/caixa de velocidades | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
| 720 | 0.8 | 0.55-8level/gearbox | 720 | 0.5 | 0,75-8nível/caixa de velocidades | ||||
| 510 | 0.4 | 0.55-4level/gearbox | 510 | 0.3 | 0,75-4nível/caixa de velocidades | ||||
| G25-1 | 960 | 2.4 | 0,75-6nível/caixa de velocidades | 960 | 2 | 1.5-6nível/caixa de velocidades | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
| 720 | 1.5 | 0.55-8level/gearbox | 720 | 1.27 | 1.1-8level/gearbox | ||||
| 510 | 1.08 | 0.55-4level/gearbox | 510 | 0.9 | 1.1-4level/gearbox | ||||
| G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6nível/caixa de velocidades | 960 | 3 | 2.2-6nível/caixa de velocidades | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
| 720 | 2.28 | 1.1-8level/gearbox | 720 | 1.9 | 1.5-8level/gearbox | ||||
| 510 | 1.63 | 1.1-4level/gearbox | 510 | 1.35 | 1.5-4nível/caixa de velocidades | ||||
| G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8level/gearbox | 720 | 4.04 | 3-8nível/caixa de velocidades | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
| 510 | 3.36 | 1.5-4nível/caixa de velocidades | 510 | 2.8 | 2.2-4nível/caixa de velocidades | ||||
| 380 | 1.92 | 1.1-4level/gearbox | 380 | 1.6 | 1.5-4nível/caixa de velocidades | ||||
| G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4nível/caixa de velocidades | 510 | 5.6 | 3-4nível/caixa de velocidades | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
| 380 | 5.1 | 1.5-4nível/caixa de velocidades | 380 | 4 | 2.2-4nível/caixa de velocidades | ||||
| 252 | 2.65 | 1.1-6level/gearbox | 252 | 2.2 | 1.5-6nível/caixa de velocidades | ||||
| G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4nível/caixa de velocidades | 510 | 11.5 | 5.5-4nível/caixa de velocidades | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
| 380 | 10.2 | 4-4nível/caixa de velocidades | 380 | 7.5 | 5.5-4nível/caixa de velocidades | ||||
| 252 | 5.6 | 3-6nível/caixa de velocidades | 252 | 4.4 | 5.5-6nível/caixa de velocidades | ||||
| G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4nível/caixa de velocidades | 510 | 16 | 11-4nível/caixa de velocidades | 63~630 | 1~20 | 11 |
| 380 | 15.6 | 7.5-4nível/caixa de velocidades | 380 | 12 | 11-4nível/caixa de velocidades | ||||
| 252 | 7.8 | 5.5-6nível/caixa de velocidades | 252 | 6 | 7.5-6nível/caixa de velocidades | ||||
| G70-1 | 510 | 26 | 11-4nível/caixa de velocidades | 510 | 20 | 11-4nível/caixa de velocidades | 56~560 | 1~22 | 11 |
| 380 | 17 | 7.5-4nível/caixa de velocidades | 380 | 13 | 11-4nível/caixa de velocidades | ||||
| 252 | 9.1 | 7.5-6nível/caixa de velocidades | 252 | 7 | 7.5-6nível/caixa de velocidades | ||||
| G85-1 | 380 | 32 | 11-4nível/caixa de velocidades | 380 | 25 | 15-4nível/caixa de velocidades | 37~370 | 2~24 | 15 |
| 252 | 21 | 7.5-6nível/caixa de velocidades | 252 | 16 | 11-6nível/caixa de velocidades | ||||
| 189 | 11 | 5.5-8nível/caixa de velocidades | 189 | 8 | 11-8nível/caixa de velocidades | ||||
| G105-1 | 380 | 80 | 15-4nível/caixa de velocidades | 380 | 65 | 22-4nível/caixa de velocidades | 29~290 | 3~50 | 22 |
| 252 | 44 | 15-6nível/caixa de velocidades | 252 | 34 | 22-6nível/caixa de velocidades | ||||
| 189 | 29 | 11-8nível/caixa de velocidades | 189 | 22 | 15-8nível/caixa de velocidades | ||||
| G135-1 | 380 | 132 | 37-4nível/caixa de velocidades | 380 | 120 | 45-4level/gearbox | 18~180 | 3~56 | 45 |
| 252 | 95 | 30-6nível/caixa de velocidades | 252 | 80 | 37-6nível/caixa de velocidades | ||||
| 189 | 65 | 18.5-6nível/caixa de velocidades | 189 | 53 | 30-8nível/caixa de velocidades | ||||
Duplo estágio, parâmetros de desempenho para mudança de velocidade, motor de regulação electromagnética da velocidade com mudança de velocidade ou motor de velocidade continuamente variável com mudança de velocidade:
| Modelo | Pressão0.3MPa | Pressão0,6MPa | Velocidade ajustável | ||||||
| Velocidade | Fluxo | Potência do motor | Velocidade | Fluxo | Potência do motor | Velocidade | Potência do motor de caudal | ||
| (r/min) | (m³/h) | (kW) | (r/min) | (m³/h) | (kW) | (r/min) | (m³/h) | (kW) | |
| G20-1 | 960 | 0.96 | 0,75-6 nível/caixa de velocidades | 960 | 0.8 | 0,75-6nível/caixa de velocidades | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
| 720 | 0.8 | 0.55-8level/gearbox | 720 | 0.5 | 0,75-8nível/caixa de velocidades | ||||
| 510 | 0.4 | 0.55-4level/gearbox | 510 | 0.3 | 0,75-4nível/caixa de velocidades | ||||
| G25-1 | 960 | 2.4 | 0,75-6nível/caixa de velocidades | 960 | 2 | 1.5-6nível/caixa de velocidades | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
| 720 | 1.5 | 0.55-8level/gearbox | 720 | 1.27 | 1.1-8level/gearbox | ||||
| 510 | 1.08 | 0.55-4level/gearbox | 510 | 0.9 | 1.1-4level/gearbox | ||||
| G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6nível/caixa de velocidades | 960 | 3 | 2.2-6nível/caixa de velocidades | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
| 720 | 2.28 | 1.1-8level/gearbox | 720 | 1.9 | 1.5-8level/gearbox | ||||
| 510 | 1.63 | 1.1-4level/gearbox | 510 | 1.35 | 1.5-4nível/caixa de velocidades | ||||
| G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8level/gearbox | 720 | 4.04 | 3-8nível/caixa de velocidades | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
| 510 | 3.36 | 1.5-4nível/caixa de velocidades | 510 | 2.8 | 2.2-4nível/caixa de velocidades | ||||
| 380 | 1.92 | 1.1-4level/gearbox | 380 | 1.6 | 1.5-4nível/caixa de velocidades | ||||
| G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4nível/caixa de velocidades | 510 | 5.6 | 3-4nível/caixa de velocidades | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
| 380 | 5.1 | 1.5-4nível/caixa de velocidades | 380 | 4 | 2.2-4nível/caixa de velocidades | ||||
| 252 | 2.65 | 1.1-6level/gearbox | 252 | 2.2 | 1.5-6nível/caixa de velocidades | ||||
| G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4nível/caixa de velocidades | 510 | 11.5 | 5.5-4nível/caixa de velocidades | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
| 380 | 10.2 | 4-4nível/caixa de velocidades | 380 | 7.5 | 5.5-4nível/caixa de velocidades | ||||
| 252 | 5.6 | 3-6nível/caixa de velocidades | 252 | 4.4 | 5.5-6nível/caixa de velocidades | ||||
| G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4nível/caixa de velocidades | 510 | 16 | 11-4nível/caixa de velocidades | 63~630 | 1~20 | 11 |
| 380 | 15.6 | 7.5-4nível/caixa de velocidades | 380 | 12 | 11-4nível/caixa de velocidades | ||||
| 252 | 7.8 | 5.5-6nível/caixa de velocidades | 252 | 6 | 7.5-6nível/caixa de velocidades | ||||
| G70-1 | 510 | 26 | 11-4nível/caixa de velocidades | 510 | 20 | 11-4nível/caixa de velocidades | 56~560 | 1~22 | 11 |
| 380 | 17 | 7.5-4nível/caixa de velocidades | 380 | 13 | 11-4nível/caixa de velocidades | ||||
| 252 | 9.1 | 7.5-6nível/caixa de velocidades | 252 | 7 | 7.5-6nível/caixa de velocidades | ||||
| G85-1 | 380 | 32 | 11-4nível/caixa de velocidades | 380 | 25 | 15-4nível/caixa de velocidades | 37~370 | 2~24 | 15 |
| 252 | 21 | 7.5-6nível/caixa de velocidades | 252 | 16 | 11-6nível/caixa de velocidades | ||||
| 189 | 11 | 5.5-8nível/caixa de velocidades | 189 | 8 | 11-8nível/caixa de velocidades | ||||
| G105-1 | 380 | 80 | 15-4nível/caixa de velocidades | 380 | 65 | 22-4nível/caixa de velocidades | 29~290 | 3~50 | 22 |
| 252 | 44 | 15-6nível/caixa de velocidades | 252 | 34 | 22-6nível/caixa de velocidades | ||||
| 189 | 29 | 11-8nível/caixa de velocidades | 189 | 22 | 15-8nível/caixa de velocidades | ||||
| G135-1 | 380 | 132 | 37-4nível/caixa de velocidades | 380 | 120 | 45-4level/gearbox | 18~180 | 3~56 | 45 |
| 252 | 95 | 30-6nível/caixa de velocidades | 252 | 80 | 37-6nível/caixa de velocidades | ||||
| 189 | 65 | 18.5-6nível/caixa de velocidades | 189 | 53 | 30-8nível/caixa de velocidades | ||||
explicar:
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Sou o Leo, o chefe da equipa de vendas da Huaxiang. Eu e a minha equipa teremos todo o prazer em conhecê-lo e saber tudo sobre o seu negócio, requisitos e expectativas.
market@pumpshx..com
Poly Shanshui Yicheng, No.1 Dongzhou Road, Xingning District, Nanning City, Província de Guangxi, China
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Sou o Leo, o chefe da equipa de vendas da Huaxiang. Eu e a minha equipa teremos todo o prazer em conhecê-lo e saber tudo sobre o seu negócio, requisitos e expectativas.