
Поворотные заслонки D41F4-10C, 16P, D341F4-10C, 16P с фланцами, имеющими PTFE-прокладку
| Основные компоненты и материалы | Стандарт на дроссельные клапаны с фторополимерным покрытием | ||
| Название детали | Материал | стандарты проектирования | GB12238 |
| Верхний и нижний корпуса клапана | Чугун, литая сталь, нержавеющая сталь, футеровка F4 | конструктивная длина | GB12221 |
| Седло клапана | F4 | Стандарт фланца | JB/T79-94 |
| Доска с дисковым стержнем | Полная футеровка (футеровка по комплекту WCB), частичная футеровка (нержавеющая сталь) | GB9113.1-26 | |
| Пад пад | силиконовая резина | Проверка и испытания | GB/T 13927 |
| Рукоятка турбины | Qt400-15 — высокопрочное чугунное изделие, алюминиевый сплав | Тип привода | Турбо, ручной, электрический, пневматический |
| Основные размеры внешних соединений | |||||||||
| Модель | Габаритные размеры | размер соединения | |||||||
| L | H2 | H1 | 1,0 МПа | 1,6 МПа | |||||
| D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||||
| D41F4-10C | 50 | 2 | 43 | 143 | 85 | 165 | 125 | 100 | 3 |
| D41F4-10C | 65 | 2 1/2 | 46 | 157 | 93 | 185 | 145 | 120 | 3 |
| D41F4-10C | 80 | 3 | 46 | 178 | 100 | 200 | 160 | 135 | 3 |
| D41F4-10C | 100 | 4 | 52 | 185 | 110 | 220 | 180 | 155 | 3 |
| D41F4-10C | 125 | 5 | 56 | 206 | 120 | 250 | 210 | 185 | 3 |
| D41F4-10C | 150 | 6 | 56 | 225 | 160 | 285 | 240 | 210 | 3 |
| D41F4-10C | 200 | 8 | 60 | 275 | 245 | 340 | 295 | 265 | 3 |
| D41F4-10C | 250 | 10 | 68 | 326 | 260 | 395 | 350 | 320 | 4 |
| D41F4-10C | 300 | 12 | 78 | 333 | 300 | 445 | 400 | 370 | 4 |
| D41F4-10C | 350 | 14 | 78 | 393 | 320 | 505 | 460 | 430 | 4 |
| D41F4-10C | 400 | 16 | 102 | 438 | 330 | 565 | 515 | 480 | 4 |
| D41F4-10C | 450 | 18 | 114 | 488 | 380 | 615 | 565 | 530 | 4 |
| D41F4-10C | 500 | 20 | 127 | 540 | 390 | 670 | 620 | 580 | 4 |
| D41F4-10C | 600 | 24 | 154 | 615 | 450 | 780 | 725 | 680 | 5 |
| D41F4-10C | 700 | 28 | 165 | 660 | 480 | 895 | 840 | 795 | 5 |
| D41F4-10C | 800 | 32 | 190 | 720 | 580 | 1015 | 950 | 900 | 5 |
| D41F4-10C | 900 | 36 | 203 | 785 | 625 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 |
| D41F4-10C | 1000 | 40 | 216 | 900 | 660 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 |
| D41F4-10C | 1200 | 48 | 254 | 1070 | 780 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 |
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и защищаем всю информацию.
Я Лео, руководитель отдела продаж компании Huaxiang. Я и моя команда будем рады встретиться с вами и узнать все о вашем бизнесе, требованиях и ожиданиях.
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и защищаем всю информацию.
Я Лео, руководитель отдела продаж компании Huaxiang. Я и моя команда будем рады встретиться с вами и узнать все о вашем бизнесе, требованиях и ожиданиях.