
LD73 series brass piston solenoid valve
| ميزات المنتج | المواصفات الفنية |
| Suitable for industrial furnaces, drying equipment, HVAC systems, boiler equipment, pharmaceutical machinery, petrochemicals, power equipment, steel, electroplating and coating, environmental protection equipment, dust blowing and dust removal, textile printing and dyeing, water treatment and other control systems. This series has multiple types, and you can choose according to your control needs. | Medium temperature: -5 ℃ to 180 ℃ |
| Working pressure: 0-8 bar, 0.4-10 bar | |
| Operation mode: direct acting, pilot operated | |
| Working type: normally closed, normally open | |
| Valve body material: brass | |
| Sealing material: Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| خيارات الوظائف | المعلمات الكهربائية | |||
| الاسم الرمزي | خيارات الوظائف | الوصف الوظيفي | معلمات الملف: | 220 فولت تيار متردد، 110 فولت، 24 فولت؛ 24 فولت تيار مستمر، 12 فولت |
| لا | نوع مغلق عادةً | عند تشغيل التيار الكهربائي، يكون الصمام مفتوحًا، وعند إيقاف التيار الكهربائي، يكون الصمام مغلقًا | لفائف القشرة الحديدية: | IP54 H-grade |
| K | مفتوح عادةً | الصمام مغلق عند تشغيل الطاقة، والصمام مفتوح عند إيقاف تشغيل الطاقة | لفائف القشرة الحديدية: | AC 18VA DC 20W(0.4~10bar) |
| T | المؤقت | You can set the gap time between opening and closing | لفائف القشرة الحديدية: | AC 50VA DC 30W(0~8bar) |

| Specification parameter table | |||||||||||
| الطراز | الواجهة G | القطر مم | قيمة Cv | L | H | D | D1 | b | ن-د | Direct acting type | Pilot type |
| LD7315 | 1/2 | 15 | 3.7 | 82 | 150 | / | / | / | / | 0~8 | 0.4~10 |
| LD7320 | 3/4 | 20 | 7 | 100 | 192 | / | / | / | / | 0~8 | 0.4~10 |
| LD7325 | 1 | 25 | 11 | 110 | 195 | / | / | / | / | 0~8 | 0.4~10 |
| LD7332 | 11/4 | 32 | 14 | 118 | 206 | / | / | / | / | 0~8 | 0.4~10 |
| LD7340 | 11/4 | 40 | 24 | 125 | 209 | / | / | / | / | 0~8 | 0.4~10 |
| LD7350 | 2 | 50 | 35 | 128 | 225 | / | / | / | / | 0~8 | 0.4~10 |
| LD7315F | flange | 15 | 3.7 | 101 | 150 | 95 | 65 | 4-Φ12 | 0~8 | 0.4~10 | |
| LD7320F | flange | 20 | 7 | 107 | 192 | 105 | 75 | 4-Φ14 | 0~8 | 0.4~10 | |
| LD7325F | flange | 25 | 11 | 106 | 195 | 115 | 85 | 4-Φ14 | 0~8 | 0.4~10 | |
| LD7332F | flange | 32 | 14 | 120 | 206 | 140 | 100 | 4-Φ18 | 0~8 | 0.4~10 | |
| LD7340F | flange | 40 | 24 | 146 | 209 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 0~8 | 0.4~10 | |
| LD7350F | flange | 50 | 35 | 146 | 225 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 0~8 | 0.4~10 | |
*The fluid contains impurities, and a filter screen (with a mesh size of ≥ 60) should be installed in front of the valve.
*يجب أن يتوافق اتجاه العلامات الموجودة على جسم الصمام مع اتجاه تدفق الوسط
*قد يختلف ضغط التشغيل للملفات التي توفر جهدًا كهربائيًّا خاصًّا، لذا يرجى التأكد من استشارة مصنعنا أولاً.
*نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
أنا ليو، رئيس فريق المبيعات في هواشيانغ. يسعدني وفريقي مقابلتك ومعرفة كل شيء عن عملك ومتطلباتك وتوقعاتك.
*نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
أنا ليو، رئيس فريق المبيعات في هواشيانغ. يسعدني وفريقي مقابلتك ومعرفة كل شيء عن عملك ومتطلباتك وتوقعاتك.