
Électrovanne à piston en laiton de la série LD73
| Caractéristiques du produit | Caractéristiques techniques |
| Convient aux fours industriels, aux équipements de séchage, aux systèmes CVC, aux chaudières, aux machines pharmaceutiques, à l'industrie pétrochimique, aux équipements électriques, à la sidérurgie, à la galvanoplastie et au revêtement, aux équipements de protection de l'environnement, au soufflage et à l'élimination des poussières, à l'impression et à la teinture textiles, au traitement de l'eau et à d'autres systèmes de contrôle. Cette série se décline en plusieurs modèles, que vous pouvez choisir en fonction de vos besoins en matière de contrôle. | Plage de température : de -5 ℃ à 180 ℃ |
| Pression de service : 0-8 bars, 0,4-10 bars | |
| Mode de fonctionnement : à action directe, piloté | |
| Type de fonctionnement : normalement fermé, normalement ouvert | |
| Matériau du corps de vanne : laiton | |
| Matériau d'étanchéité : polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
| Options de fonctionnement | Paramètres électriques | |||
| nom de code | Options de fonctionnement | Description fonctionnelle | Paramètres de la bobine : | 220 V CA, 110 V CA, 24 V CA ; 24 V CC, 12 V CC |
| NON | Type normalement fermé | La vanne est ouverte lorsque l'alimentation est activée, et fermée lorsque l'alimentation est coupée | Bobine de coquille de fer : | IP54, classe H |
| K | Normalement ouvert | Vanne fermée sous tension, vanne ouverte hors tension | Bobine de coquille de fer : | 18 VA CA, 20 W CC (0,4 à 10 bars) |
| T | Minuterie | Vous pouvez régler le délai entre l'ouverture et la fermeture | Bobine de coquille de fer : | CA 50 VA, CC 30 W (0 à 8 bars) |

| Tableau des paramètres techniques | |||||||||||
| Modèle | Interface G | Diamètre mm | Valeur Cv | L | H | D | D1 | b | n-d | Type à action directe | Type de pilote |
| LD7315 | 1/2 | 15 | 3.7 | 82 | 150 | / | / | / | / | 0 à 8 | 0,4 à 10 |
| LD7320 | 3/4 | 20 | 7 | 100 | 192 | / | / | / | / | 0 à 8 | 0,4 à 10 |
| LD7325 | 1 | 25 | 11 | 110 | 195 | / | / | / | / | 0 à 8 | 0,4 à 10 |
| LD7332 | 11/4 | 32 | 14 | 118 | 206 | / | / | / | / | 0 à 8 | 0,4 à 10 |
| LD7340 | 11/4 | 40 | 24 | 125 | 209 | / | / | / | / | 0 à 8 | 0,4 à 10 |
| LD7350 | 2 | 50 | 35 | 128 | 225 | / | / | / | / | 0 à 8 | 0,4 à 10 |
| LD7315F | bride | 15 | 3.7 | 101 | 150 | 95 | 65 | 4-Φ12 | 0 à 8 | 0,4 à 10 | |
| LD7320F | bride | 20 | 7 | 107 | 192 | 105 | 75 | 4-Φ14 | 0 à 8 | 0,4 à 10 | |
| LD7325F | bride | 25 | 11 | 106 | 195 | 115 | 85 | 4-Φ14 | 0 à 8 | 0,4 à 10 | |
| LD7332F | bride | 32 | 14 | 120 | 206 | 140 | 100 | 4-Φ18 | 0 à 8 | 0,4 à 10 | |
| LD7340F | bride | 40 | 24 | 146 | 209 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 0 à 8 | 0,4 à 10 | |
| LD7350F | bride | 50 | 35 | 146 | 225 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 0 à 8 | 0,4 à 10 | |
*Le fluide contient des impuretés ; il convient donc d'installer un tamis filtrant (d'une taille de maille ≥ 60) en amont de la vanne.
*Le sens indiqué sur le corps de la vanne doit correspondre au sens d'écoulement du fluide
*La pression de service des bobines fournissant une tension spécifique peut varier ; veuillez impérativement consulter notre usine au préalable.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Je suis Leo, le chef de l'équipe des ventes de Huaxiang. Mon équipe et moi-même serions heureux de vous rencontrer et d'en savoir plus sur votre activité, vos besoins et vos attentes.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Je suis Leo, le chef de l'équipe des ventes de Huaxiang. Mon équipe et moi-même serions heureux de vous rencontrer et d'en savoir plus sur votre activité, vos besoins et vos attentes.