
Magnetventil der Baureihe LD73 mit Messingkolben
| Produktmerkmale | Technische Daten |
| Geeignet für Industrieöfen, Trocknungsanlagen, HLK-Anlagen, Kesselanlagen, pharmazeutische Maschinen, petrochemische Anlagen, Energieerzeugungsanlagen, Stahlindustrie, Galvanik und Beschichtung, Umweltschutzanlagen, Staubblas- und Staubabsaugung, Textildruck und -färbung, Wasseraufbereitung sowie weitere Steuerungssysteme. Diese Baureihe umfasst mehrere Modelle, aus denen Sie je nach Ihren Steuerungsanforderungen auswählen können. | Mediumstemperatur: -5 ℃ bis 180 ℃ |
| Betriebsdruck: 0–8 bar, 0,4–10 bar | |
| Betriebsart: direktwirkend, vorgesteuert | |
| Funktionsart: normalerweise geschlossen, normalerweise offen | |
| Material des Ventilkörpers: Messing | |
| Dichtungsmaterial: Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| Funktion Optionen | Elektrische Parameter | |||
| Codename | Funktion Optionen | Funktionelle Beschreibung | Spulenparameter: | 220 V Wechselstrom, 110 V, 24 V; 24 V Gleichstrom, 12 V |
| NEIN | Normalerweise geschlossener Typ | Bei eingeschalteter Stromversorgung ist das Ventil geöffnet, bei ausgeschalteter Stromversorgung ist das Ventil geschlossen | Eisenmantelspule: | IP54, Klasse H |
| K | Normalerweise offen | Ventil bei eingeschalteter Stromversorgung geschlossen, bei ausgeschalteter Stromversorgung geöffnet | Eisenmantelspule: | Wechselstrom 18 VA, Gleichstrom 20 W (0,4–10 bar) |
| T | Timer | Sie können die Zeit zwischen dem Öffnen und dem Schließen einstellen | Eisenmantelspule: | Wechselstrom 50 VA, Gleichstrom 30 W (0–8 bar) |

| Tabelle mit technischen Parametern | |||||||||||
| Modell | Schnittstelle G | Durchmesser mm | Cv-Wert | L | H | D | D1 | b | n-d | Direktwirkender Typ | Pilottyp |
| LD7315 | 1/2 | 15 | 3.7 | 82 | 150 | / | / | / | / | 0 bis 8 | 0,4 bis 10 |
| LD7320 | 3/4 | 20 | 7 | 100 | 192 | / | / | / | / | 0 bis 8 | 0,4 bis 10 |
| LD7325 | 1 | 25 | 11 | 110 | 195 | / | / | / | / | 0 bis 8 | 0,4 bis 10 |
| LD7332 | 11/4 | 32 | 14 | 118 | 206 | / | / | / | / | 0 bis 8 | 0,4 bis 10 |
| LD7340 | 11/4 | 40 | 24 | 125 | 209 | / | / | / | / | 0 bis 8 | 0,4 bis 10 |
| LD7350 | 2 | 50 | 35 | 128 | 225 | / | / | / | / | 0 bis 8 | 0,4 bis 10 |
| LD7315F | Flansch | 15 | 3.7 | 101 | 150 | 95 | 65 | 4-Φ12 | 0 bis 8 | 0,4 bis 10 | |
| LD7320F | Flansch | 20 | 7 | 107 | 192 | 105 | 75 | 4-Φ14 | 0 bis 8 | 0,4 bis 10 | |
| LD7325F | Flansch | 25 | 11 | 106 | 195 | 115 | 85 | 4-Φ14 | 0 bis 8 | 0,4 bis 10 | |
| LD7332F | Flansch | 32 | 14 | 120 | 206 | 140 | 100 | 4-Φ18 | 0 bis 8 | 0,4 bis 10 | |
| LD7340F | Flansch | 40 | 24 | 146 | 209 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 0 bis 8 | 0,4 bis 10 | |
| LD7350F | Flansch | 50 | 35 | 146 | 225 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 0 bis 8 | 0,4 bis 10 | |
*Die Flüssigkeit enthält Verunreinigungen, daher sollte vor dem Ventil ein Filtersieb (mit einer Maschenweite von ≥ 60) eingebaut werden.
*Die Ausrichtung der Markierung am Ventilkörper muss mit der Durchflussrichtung des Mediums übereinstimmen.
*Der Betriebsdruck von Spulen, die eine spezielle Spannung liefern, kann variieren. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall unbedingt zuerst an unser Werk.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Ich bin Leo, der Leiter des Verkaufsteams bei Huaxiang. Ich und mein Team würden uns freuen, Sie kennenzulernen und alles über Ihr Unternehmen, Ihre Anforderungen und Erwartungen zu erfahren.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Ich bin Leo, der Leiter des Verkaufsteams bei Huaxiang. Ich und mein Team würden uns freuen, Sie kennenzulernen und alles über Ihr Unternehmen, Ihre Anforderungen und Erwartungen zu erfahren.