
LD62H series exquisite high-pressure solenoid valve

| خيارات الوظائف | المعلمات الكهربائية | |||
| 代号 | خيارات الوظائف | الوصف الوظيفي | Coil parameters: AC220V DC24V | |
| لا | نوع مغلق عادةً | عند تشغيل التيار الكهربائي، يكون الصمام مفتوحًا، وعند إيقاف التيار الكهربائي، يكون الصمام مغلقًا | Plastic encapsulated coil: IP65 F grade | |
| Other optional options | القدرة المقدرة: | DN1~2.5mm AC 24VA, DC 18.5W | ||
| *Customized American standard NPT thread | DN8~25mm AC 33VA, DC 32W | |||
| Specification parameter table (normally closed type) | ||||||||||
| الطراز | الواجهة G | القطر مم | قيمة Cv | L | H | W | Work pressure (bar) | |||
| Gas \ water | Light oil ≤ 22CST | |||||||||
| AC | DC | AC | DC | |||||||
| LD62H01 | 1/8 1/4 | 1 | 0.04 | 40 | 83 | 29 | 100 | 75 | 100 | 75 |
| LD62H1.2 | 1/8 1/4 | 1.2 | 0.05 | 40 | 83 | 29 | 90 | 70 | 90 | 70 |
| LD62H1.5 | 1/8 1/4 | 1.5 | 0.08 | 40 | 83 | 29 | 75 | 50 | 75 | 50 |
| LD62H02 | 1/8 1/4 | 2 | 0.14 | 40 | 83 | 29 | 35 | 30 | 35 | 30 |
| LD62H2.5 | 1/8 1/4 | 2.5 | 0.23 | 40 | 83 | 29 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| LD62H08 | 1/4 3/8 | 8 | 1.2 | 55 | 103 | 60 | 90 | 70 | 70 | 50 |
| LD62H15 | 3/8 1/2 | 15 | 4.2 | 75 | 130 | 52 | 75 | 55 | 55 | 35 |
| LD62H20 | 3/4 | 20 | 7 | 85 | 141 | 60 | 65 | 50 | 50 | 30 |
| LD62H25 | 1 | 25 | 11 | 100 | 148 | 70 | 55 | 45 | 45 | 30 |
اقتراحات التحسين
*يحتوي السائل على شوائب، لذا يجب تركيب مصفاة (بفتحات لا تقل عن 60) أمام الصمام، كما يجب ألا يظهر في السائل أي ظاهرة تصلب أو تبلور.
*يجب أن يتوافق اتجاه العلامات الموجودة على جسم الصمام مع اتجاه تدفق الوسط
*قد يختلف ضغط التشغيل للملفات التي توفر جهدًا كهربائيًّا خاصًّا، لذا يرجى التأكد من استشارة مصنعنا أولاً.
*نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
أنا ليو، رئيس فريق المبيعات في هواشيانغ. يسعدني وفريقي مقابلتك ومعرفة كل شيء عن عملك ومتطلباتك وتوقعاتك.
*نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
أنا ليو، رئيس فريق المبيعات في هواشيانغ. يسعدني وفريقي مقابلتك ومعرفة كل شيء عن عملك ومتطلباتك وتوقعاتك.