

| 機能オプション | 電気パラメーター | |||
| 代号 | 機能オプション | 機能説明 | Coil parameters: AC220V DC24V | |
| いいえ | ノーマルクローズタイプ | 電源投入時はバルブが開き、電源遮断時はバルブが閉じる | Plastic encapsulated coil: IP65 F grade | |
| Other optional options | 定格出力: | DN1~2.5mm AC 24VA, DC 18.5W | ||
| *Customized American standard NPT thread | DN8~25mm AC 33VA, DC 32W | |||
| Specification parameter table (normally closed type) | ||||||||||
| モデル | インターフェース G | 直径 mm | Cv値 | L | H | W | Work pressure (bar) | |||
| Gas \ water | Light oil ≤ 22CST | |||||||||
| AC | DC | AC | DC | |||||||
| LD62H01 | 1/8 1/4 | 1 | 0.04 | 40 | 83 | 29 | 100 | 75 | 100 | 75 |
| LD62H1.2 | 1/8 1/4 | 1.2 | 0.05 | 40 | 83 | 29 | 90 | 70 | 90 | 70 |
| LD62H1.5 | 1/8 1/4 | 1.5 | 0.08 | 40 | 83 | 29 | 75 | 50 | 75 | 50 |
| LD62H02 | 1/8 1/4 | 2 | 0.14 | 40 | 83 | 29 | 35 | 30 | 35 | 30 |
| LD62H2.5 | 1/8 1/4 | 2.5 | 0.23 | 40 | 83 | 29 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| LD62H08 | 1/4 3/8 | 8 | 1.2 | 55 | 103 | 60 | 90 | 70 | 70 | 50 |
| LD62H15 | 3/8 1/2 | 15 | 4.2 | 75 | 130 | 52 | 75 | 55 | 55 | 35 |
| LD62H20 | 3/4 | 20 | 7 | 85 | 141 | 60 | 65 | 50 | 50 | 30 |
| LD62H25 | 1 | 25 | 11 | 100 | 148 | 70 | 55 | 45 | 45 | 30 |
最適化提案
*流体には不純物が含まれているため、バルブの手前にフィルタースクリーン(目幅 60 以上)を設置する必要があります。また、流体に凝固や結晶化の現象が生じてはなりません。.
*バルブ本体の刻印の方向は、媒体の流れの方向と一致している必要があります
*特殊電圧を供給するコイルの使用圧力は異なる場合がありますので、必ず事前に当社工場にご確認ください。.
*私たちはあなたの秘密を尊重し、すべての情報は保護されています。.
私はHuaxiangの営業チームの責任者のLeoです。私と私のチームは喜んであなたにお会いし、あなたのビジネス、要件、期待についてすべてを学びたいと思います。.
*私たちはあなたの秘密を尊重し、すべての情報は保護されています。.
私はHuaxiangの営業チームの責任者のLeoです。私と私のチームは喜んであなたにお会いし、あなたのビジネス、要件、期待についてすべてを学びたいと思います。.