
Vertical spiral wing water meter
This series of water meters is used to measure the total amount of water flowing through the tap water pipeline, and is not suitable for measuring hot water and other liquids other than drinking water.
Technische Daten
| Kaliber | Q3 / Q1 | Überlastungsverkehr Q4 | Allgemeine Verkehrsinformationen Q3 | Schwellenwert für den Durchfluss Q2 | Minimum flow Q1 | Pflichtlektüre | Maximalwert |
| mm | m³/h | l/h | m³ | ||||
| 25 | 160 | 20 | 16 | 160 | 100 | 0.00005 | 999999 |
| 100 | 256 | 160 | |||||
| 80 | 320 | 200 | |||||
| 40 | 160 | 31.25 | 25 | 250 | 156.3 | 0.00005 | 999999 |
| 0.0005 | |||||||
| 125 | 320 | 200 | |||||
| 100 | 400 | 250 | Dry 0.00025 | ||||
| 50 | 200 | 50 | 40 | 320 | 200 | 0.0005 | 999999 |
| 160 | 400 | 250 | |||||
| 125 | 512 | 320 | Dry 0.00025 | ||||
| 65 | 160 | 78.75 | 63 | 630 | 393.8 | 0.0005 | 999999 |
| 125 | 806.4 | 504 | |||||
| 80 | 200 | 78.75 | 63 | 504 | 315 | Dry 0.001 | |
| 160 | 630 | 393.8 | |||||
| 125 | 806.4 | 504 | |||||
| 100 | 200 | 125 | 100 | 800 | 500 | ||
| 160 | 1000 | 625 | |||||
| 125 | 1280 | 800 | |||||
| 150 | 200 | 312.5 | 250 | 2000 | 1250 | 0.005 | 9999999 |
| 160 | 2500 | 1562.5 | |||||
| 125 | 3200 | 2000 | (Dry 0.0025) | ||||
| 200 | 200 | 500 | 400 | 3200 | 2000 | ||
| 160 | 4000 | 2500 | |||||
| 125 | 5120 | 3200 | |||||
Maximal zulässiger Fehler:
a) Der maximal zulässige Fehler für den unteren Bereich (Q1 ≤ Q < Q2) beträgt 5%;
b) Der maximal zulässige Fehler für den oberen Bereich (Q2 ≤ Q ≤ Q4) beträgt 2%.

| Nennweite DN | L | B | H | Threaded connectionD | Gewicht | |
| mm | kg | |||||
| 25 | 225 | 105 | 165 | R1 | G 1 1/4B | 3 |
| 40 | 245 | 154 | 180 | R1 1/2 | G 2B | 6 |
| 280 | 184 | 260 | 12 | |||
| Nennweite DN | L | H | G | Flanschverbindung | Gewicht | ||
| mm | Outer diameterD | Durchmesser der Schraubenlochmitte D1 | Verbindungsbolzen | kg | |||
| mm | |||||||
| 50 | 280 | 260 | 300 | 165 | 125 | 4 × M16 | 17.5 |
| 65 | 370 | 275 | 300 | 185 | 145 | 4 × M16 | 22 |
| 80 | 370/225 | 285/270 | 300 | 200 | 160 | 8 × M16 | 22/18 |
| 100 | 370/250 | 310 | 345 | 220 | 180 | 8 × M16 | 27/23 |
| 150 | 500 | 375 | 445 | 285 | 240 | 8 × M20 | 51 |
| 200 | 500 | 455 | 605 | 340 | 295 | 8 × M20 | 80 |
Note: 1) The flange connection shall comply with the size requirements of GB/T 17241.6-2008/XG1-2011 PN10 integral cast iron flange, and shall be specified when ordering special specifications.
2) The height G dimension is necessary for disassembling the movement. The external dimensions and weight are for reference only, and the actual product shall prevail
| Temperaturklasse | T30 | Maximal zulässiger Druck | 1.0MPa、1.6MPa |
| Empfindlichkeitsgrad der stromaufwärts und stromabwärts gelegenen Strömungsfelder | U0D0 |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Ich bin Leo, der Leiter des Verkaufsteams bei Huaxiang. Ich und mein Team würden uns freuen, Sie kennenzulernen und alles über Ihr Unternehmen, Ihre Anforderungen und Erwartungen zu erfahren.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Ich bin Leo, der Leiter des Verkaufsteams bei Huaxiang. Ich und mein Team würden uns freuen, Sie kennenzulernen und alles über Ihr Unternehmen, Ihre Anforderungen und Erwartungen zu erfahren.