
수직 나선형 날개식 유량계
이 시리즈의 수도계량기는 수돗물 배관을 통과하는 총 물의 양을 측정하는 데 사용되며, 온수나 식수 이외의 다른 액체를 측정하는 데는 적합하지 않습니다.
기술 사양
| 구경 | 3분기 / 1분기 | 과부하 트래픽 4분기 | 일반 교통 Q3 | 임계 유량 Q2 | 최소 유량 Q1 | 필독 자료 | 최대 판독값 |
| 음 | m³/h | L/h | m³ | ||||
| 25 | 160 | 20 | 16 | 160 | 100 | 0.00005 | 999999 |
| 100 | 256 | 160 | |||||
| 80 | 320 | 200 | |||||
| 40 | 160 | 31.25 | 25 | 250 | 156.3 | 0.00005 | 999999 |
| 0.0005 | |||||||
| 125 | 320 | 200 | |||||
| 100 | 400 | 250 | 건조 0.00025 | ||||
| 50 | 200 | 50 | 40 | 320 | 200 | 0.0005 | 999999 |
| 160 | 400 | 250 | |||||
| 125 | 512 | 320 | 건조 0.00025 | ||||
| 65 | 160 | 78.75 | 63 | 630 | 393.8 | 0.0005 | 999999 |
| 125 | 806.4 | 504 | |||||
| 80 | 200 | 78.75 | 63 | 504 | 315 | 건조 0.001 | |
| 160 | 630 | 393.8 | |||||
| 125 | 806.4 | 504 | |||||
| 100 | 200 | 125 | 100 | 800 | 500 | ||
| 160 | 1000 | 625 | |||||
| 125 | 1280 | 800 | |||||
| 150 | 200 | 312.5 | 250 | 2000 | 1250 | 0.005 | 9999999 |
| 160 | 2500 | 1562.5 | |||||
| 125 | 3200 | 2000 | (건조 0.0025) | ||||
| 200 | 200 | 500 | 400 | 3200 | 2000 | ||
| 160 | 4000 | 2500 | |||||
| 125 | 5120 | 3200 | |||||
허용되는 최대 오차:
a) 저역대(Q1 ≤ Q < Q2)의 최대 허용 오차는 5%이며;
b) 고농도 구역(Q2 ≤ Q ≤ Q4)의 최대 허용 오차는 2%이다.

| 구경 DN | L | B | H | 나사 연결 D | 무게 | |
| 음 | kg | |||||
| 25 | 225 | 105 | 165 | R1 | G 1 1/4B | 3 |
| 40 | 245 | 154 | 180 | R1 1/2 | G 2B | 6 |
| 280 | 184 | 260 | 12 | |||
| 구경 DN | L | H | G | 플랜지 연결 | 무게 | ||
| 음 | 외경 D | 볼트 구멍 중심 직경 D1 | 연결 볼트 | kg | |||
| 음 | |||||||
| 50 | 280 | 260 | 300 | 165 | 125 | 4×M16 | 17.5 |
| 65 | 370 | 275 | 300 | 185 | 145 | 4×M16 | 22 |
| 80 | 370/225 | 285/270 | 300 | 200 | 160 | 8×M16 | 22/18 |
| 100 | 370/250 | 310 | 345 | 220 | 180 | 8×M16 | 27/23 |
| 150 | 500 | 375 | 445 | 285 | 240 | 8×M20 | 51 |
| 200 | 500 | 455 | 605 | 340 | 295 | 8×M20 | 80 |
참고: 1) 플랜지 연결부는 GB/T 17241.6-2008/XG1-2011 PN10 일체형 주철 플랜지의 치수 요건을 준수해야 하며, 특수 사양을 주문할 경우 이를 명시해야 합니다.
2) 높이(G 치수)는 무브먼트를 분해하는 데 필요합니다. 외형 치수와 무게는 참고용이며, 실제 제품의 사양이 우선합니다.
| 온도 등급 | T30 | 최대 허용 압력 | 1.0MPa, 1.6MPa |
| 상류 및 하류 유동장의 민감도 수준 | U0D0 |
*당사는 사용자의 기밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
저는 후아샹의 영업팀장 레오입니다. 저와 저희 팀은 기꺼이 고객님을 만나 비즈니스, 요구 사항 및 기대에 대해 자세히 알아보고 싶습니다.
*당사는 사용자의 기밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
저는 후아샹의 영업팀장 레오입니다. 저와 저희 팀은 기꺼이 고객님을 만나 비즈니스, 요구 사항 및 기대에 대해 자세히 알아보고 싶습니다.