
垂直スパイラル翼式水道メーター
このシリーズの水道メーターは、水道管を通る水の総流量を計測するために使用されるものであり、お湯や飲料水以外の液体の計測には適していません。.
技術仕様
| 口径 | 第3四半期/第1四半期 | トラフィックの過負荷 第4四半期 | 交通に関するよくある質問 Q3 | 閾値流量 Q2 | 最小流量 Q1 | 必読文献 | 最大読み取り値 |
| うーん | m³/h | L/h | m³ | ||||
| 25 | 160 | 20 | 16 | 160 | 100 | 0.00005 | 999999 |
| 100 | 256 | 160 | |||||
| 80 | 320 | 200 | |||||
| 40 | 160 | 31.25 | 25 | 250 | 156.3 | 0.00005 | 999999 |
| 0.0005 | |||||||
| 125 | 320 | 200 | |||||
| 100 | 400 | 250 | 乾燥 0.00025 | ||||
| 50 | 200 | 50 | 40 | 320 | 200 | 0.0005 | 999999 |
| 160 | 400 | 250 | |||||
| 125 | 512 | 320 | 乾燥 0.00025 | ||||
| 65 | 160 | 78.75 | 63 | 630 | 393.8 | 0.0005 | 999999 |
| 125 | 806.4 | 504 | |||||
| 80 | 200 | 78.75 | 63 | 504 | 315 | 乾燥 0.001 | |
| 160 | 630 | 393.8 | |||||
| 125 | 806.4 | 504 | |||||
| 100 | 200 | 125 | 100 | 800 | 500 | ||
| 160 | 1000 | 625 | |||||
| 125 | 1280 | 800 | |||||
| 150 | 200 | 312.5 | 250 | 2000 | 1250 | 0.005 | 9999999 |
| 160 | 2500 | 1562.5 | |||||
| 125 | 3200 | 2000 | (乾燥 0.0025) | ||||
| 200 | 200 | 500 | 400 | 3200 | 2000 | ||
| 160 | 4000 | 2500 | |||||
| 125 | 5120 | 3200 | |||||
最大許容誤差:
a) 低ゾーン(Q1 ≤ Q < Q2)における最大許容誤差は 5% である;;
b) 高ゾーン(Q2 ≤ Q ≤ Q4)における最大許容誤差は 2% である。.

| 口径 DN | L | B | H | ねじ接続D | 重量 | |
| うーん | kg | |||||
| 25 | 225 | 105 | 165 | R1 | G 1 1/4B | 3 |
| 40 | 245 | 154 | 180 | R1 1/2 | G 2B | 6 |
| 280 | 184 | 260 | 12 | |||
| 口径 DN | L | H | G | フランジ接続 | 重量 | ||
| うーん | 外径D | ボルト穴の中心径 D1 | 接続ボルト | kg | |||
| うーん | |||||||
| 50 | 280 | 260 | 300 | 165 | 125 | 4×M16 | 17.5 |
| 65 | 370 | 275 | 300 | 185 | 145 | 4×M16 | 22 |
| 80 | 370/225 | 285/270 | 300 | 200 | 160 | 8×M16 | 22/18 |
| 100 | 370/250 | 310 | 345 | 220 | 180 | 8×M16 | 27/23 |
| 150 | 500 | 375 | 445 | 285 | 240 | 8×M20 | 51 |
| 200 | 500 | 455 | 605 | 340 | 295 | 8×M20 | 80 |
注:1) フランジ接続は、GB/T 17241.6-2008/XG1-2011 PN10 一体鋳鉄製フランジの寸法要件に準拠するものとし、特別な仕様を注文する際にはその旨を明記すること。.
2) 高さ(G寸法)は、ムーブメントを分解するために必要です。外形寸法および重量はあくまで参考値であり、実際の製品が優先されます。
| 温度グレード | T30 | 最大許容圧力 | 1.0MPa、1.6MPa |
| 上流および下流の流場の感度レベル | U0D0 |
*私たちはあなたの秘密を尊重し、すべての情報は保護されています。.
私はHuaxiangの営業チームの責任者のLeoです。私と私のチームは喜んであなたにお会いし、あなたのビジネス、要件、期待についてすべてを学びたいと思います。.
*私たちはあなたの秘密を尊重し、すべての情報は保護されています。.
私はHuaxiangの営業チームの責任者のLeoです。私と私のチームは喜んであなたにお会いし、あなたのビジネス、要件、期待についてすべてを学びたいと思います。.