
Válvula solenóide com pistão de latão da série LD73
| Características do produto | Especificações Técnicas |
| Adequado para fornos industriais, equipamento de secagem, sistemas de climatização (AVAC), caldeiras, maquinaria farmacêutica, petroquímica, equipamento de energia, siderurgia, galvanoplastia e revestimentos, equipamento de proteção ambiental, sopro e remoção de poeira, estampagem e tingimento têxteis, tratamento de água e outros sistemas de controlo. Esta série dispõe de vários modelos, podendo escolher de acordo com as suas necessidades de controlo. | Temperatura do fluido: -5 ℃ a 180 ℃ |
| Pressão de funcionamento: 0-8 bar, 0,4-10 bar | |
| Modo de funcionamento: ação direta, com comando piloto | |
| Tipo de funcionamento: normalmente fechado, normalmente aberto | |
| Material do corpo da válvula: latão | |
| Material de vedação: politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Opções de função | Parâmetros eléctricos | |||
| nome de código | Opções de função | Descrição funcional | Parâmetros da bobina: | CA 220 V, 110 V, 24 V; CC 24 V, 12 V |
| NÃO | Tipo normalmente fechado | Com alimentação ligada, a válvula está aberta; com alimentação desligada, a válvula está fechada | Bobina de ferro: | IP54, classe H |
| K | Normalmente aberto | Com a alimentação ligada, a válvula está fechada; com a alimentação desligada, a válvula está aberta | Bobina de ferro: | CA 18 VA CC 20 W (0,4 a 10 bar) |
| T | Temporizador | Pode definir o intervalo de tempo entre a abertura e o fecho | Bobina de ferro: | CA 50 VA CC 30 W (0~8 bar) |

| Tabela de parâmetros das especificações | |||||||||||
| Modelo | Interface G | Diâmetro mm | Valor Cv | L | H | D | D1 | b | n-d | Tipo de ação direta | Tipo de piloto |
| LD7315 | 1/2 | 15 | 3.7 | 82 | 150 | / | / | / | / | 0~8 | 0,4~10 |
| LD7320 | 3/4 | 20 | 7 | 100 | 192 | / | / | / | / | 0~8 | 0,4~10 |
| LD7325 | 1 | 25 | 11 | 110 | 195 | / | / | / | / | 0~8 | 0,4~10 |
| LD7332 | 11/4 | 32 | 14 | 118 | 206 | / | / | / | / | 0~8 | 0,4~10 |
| LD7340 | 11/4 | 40 | 24 | 125 | 209 | / | / | / | / | 0~8 | 0,4~10 |
| LD7350 | 2 | 50 | 35 | 128 | 225 | / | / | / | / | 0~8 | 0,4~10 |
| LD7315F | flange | 15 | 3.7 | 101 | 150 | 95 | 65 | 4-Φ12 | 0~8 | 0,4~10 | |
| LD7320F | flange | 20 | 7 | 107 | 192 | 105 | 75 | 4-Φ14 | 0~8 | 0,4~10 | |
| LD7325F | flange | 25 | 11 | 106 | 195 | 115 | 85 | 4-Φ14 | 0~8 | 0,4~10 | |
| LD7332F | flange | 32 | 14 | 120 | 206 | 140 | 100 | 4-Φ18 | 0~8 | 0,4~10 | |
| LD7340F | flange | 40 | 24 | 146 | 209 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 0~8 | 0,4~10 | |
| LD7350F | flange | 50 | 35 | 146 | 225 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 0~8 | 0,4~10 | |
*O fluido contém impurezas, pelo que deve ser instalada uma tela filtrante (com malha de dimensão ≥ 60) a montante da válvula.
*A orientação da marcação no corpo da válvula deve ser consistente com a direção do fluxo do fluido
*A pressão de funcionamento das bobinas que fornecem tensão especial pode variar; por favor, consulte primeiro a nossa fábrica.
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Sou o Leo, o chefe da equipa de vendas da Huaxiang. Eu e a minha equipa teremos todo o prazer em conhecê-lo e saber tudo sobre o seu negócio, requisitos e expectativas.
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Sou o Leo, o chefe da equipa de vendas da Huaxiang. Eu e a minha equipa teremos todo o prazer em conhecê-lo e saber tudo sobre o seu negócio, requisitos e expectativas.