
Van điện từ pít-tông bằng đồng thau dòng LD73
| Tính năng sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
| Phù hợp cho lò công nghiệp, thiết bị sấy khô, hệ thống HVAC, thiết bị nồi hơi, máy móc dược phẩm, hóa dầu, thiết bị điện lực, thép, mạ điện và sơn phủ, thiết bị bảo vệ môi trường, thổi bụi và hút bụi, in và nhuộm dệt may, xử lý nước và các hệ thống điều khiển khác. Dòng sản phẩm này có nhiều loại khác nhau, và quý khách có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu điều khiển của mình. | Nhiệt độ trung bình: từ -5 ℃ đến 180 ℃ |
| Áp suất làm việc: 0–8 bar, 0,4–10 bar | |
| Chế độ hoạt động: tác động trực tiếp, điều khiển bằng van điều hướng | |
| Loại hoạt động: thường đóng, thường mở | |
| Chất liệu thân van: đồng thau | |
| Vật liệu làm kín: Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Tùy chọn chức năng | Các thông số điện | |||
| tên mã | Tùy chọn chức năng | Mô tả chức năng | Các thông số cuộn dây: | AC 220 V, 110 V, 24 V; DC 24 V, 12 V |
| KHÔNG | Loại thường đóng | Khi có điện, van mở; khi mất điện, van đóng | Cuộn dây vỏ sắt: | IP54, loại H |
| K | Thường mở | Khi có điện, van đóng; khi mất điện, van mở | Cuộn dây vỏ sắt: | AC 18VA, DC 20W (0,4–10 bar) |
| T | Bộ hẹn giờ | Bạn có thể thiết lập khoảng thời gian giữa lúc mở và lúc đóng | Cuộn dây vỏ sắt: | AC 50VA, DC 30W (0~8 bar) |

| Bảng thông số kỹ thuật | |||||||||||
| Mẫu | Giao diện G | Đường kính (mm) | Giá trị CV | L | H | D | D1 | b | n-d | Loại tác động trực tiếp | Loại máy bay thử nghiệm |
| LD7315 | 1/2 | 15 | 3.7 | 82 | 150 | / | / | / | / | 0~8 | 0,4~10 |
| LD7320 | 3/4 | 20 | 7 | 100 | 192 | / | / | / | / | 0~8 | 0,4~10 |
| LD7325 | 1 | 25 | 11 | 110 | 195 | / | / | / | / | 0~8 | 0,4~10 |
| LD7332 | 11/4 | 32 | 14 | 118 | 206 | / | / | / | / | 0~8 | 0,4~10 |
| LD7340 | 11/4 | 40 | 24 | 125 | 209 | / | / | / | / | 0~8 | 0,4~10 |
| LD7350 | 2 | 50 | 35 | 128 | 225 | / | / | / | / | 0~8 | 0,4~10 |
| LD7315F | mặt bích | 15 | 3.7 | 101 | 150 | 95 | 65 | 4-Φ12 | 0~8 | 0,4~10 | |
| LD7320F | mặt bích | 20 | 7 | 107 | 192 | 105 | 75 | 4-Φ14 | 0~8 | 0,4~10 | |
| LD7325F | mặt bích | 25 | 11 | 106 | 195 | 115 | 85 | 4-Φ14 | 0~8 | 0,4~10 | |
| LD7332F | mặt bích | 32 | 14 | 120 | 206 | 140 | 100 | 4-Φ18 | 0~8 | 0,4~10 | |
| LD7340F | mặt bích | 40 | 24 | 146 | 209 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 0~8 | 0,4~10 | |
| LD7350F | mặt bích | 50 | 35 | 146 | 225 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 0~8 | 0,4~10 | |
*Chất lỏng có chứa tạp chất, do đó cần lắp đặt một lưới lọc (với kích thước mắt lưới ≥ 60) ở phía trước van.
*Hướng của ký hiệu trên thân van phải phù hợp với hướng dòng chảy của môi chất
*Áp suất làm việc của các cuộn dây cung cấp điện áp đặc biệt có thể thay đổi; xin vui lòng liên hệ với nhà máy của chúng tôi trước khi sử dụng.
*Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý vị và tất cả thông tin đều được bảo mật.
Tôi là Leo, Trưởng bộ phận Kinh doanh tại Huaxiang. Tôi và đội ngũ của mình rất mong được gặp gỡ quý vị để tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động kinh doanh, các yêu cầu và kỳ vọng của quý vị.
*Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý vị và tất cả thông tin đều được bảo mật.
Tôi là Leo, Trưởng bộ phận Kinh doanh tại Huaxiang. Tôi và đội ngũ của mình rất mong được gặp gỡ quý vị để tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động kinh doanh, các yêu cầu và kỳ vọng của quý vị.